|
소재지
|
서울 종로구 종로6가 242-1
|
도로명 주소 | 서울특별시 종로구 종로41길 25 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11822 | 건물명 | 일반상가 |
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-11-07 17:18:59 |
|
소재지
|
서울 종로구 종로6가 242-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울특별시 종로구 종로41길 25
|
| 건물명 | 일반상가 |
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-11-07 17:18:59 |
| 보증금 | 1억7,551만 | 월임대료 | 1,755만 |
|---|---|---|---|
| 부가세 | 별도 |
| 보증금 | 1억7,551만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,755만 |
| 층 | 지하1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 동향 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 임대면적 | 1,657.75㎡ 501.47평 | 전용면적 | 970.12㎡ 293.46평 |
| 난방 | 지역 | 주차 | 61대 (건물 전체 61대) |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 임대면적 | 1,657.75㎡ 501.47평 |
| 전용면적 | 970.12㎡ 293.46평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 61대 (건물 전체 61대) |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
2,092.57㎡
633평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,073.74㎡
3,954.81평
㎡
|
건축면적 |
903㎡
273.16평
(건폐율 43.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 48대
자주식(옥외) 13대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설, 위락시설, 판매시설 | 높이 | 38M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-07-22 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-08-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
2,092.57㎡
633평
㎡
|
| 연면적 |
13,073.74㎡
3,954.81평
㎡
|
| 건축면적 |
903㎡
273.16평
(건폐율 43.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 48대
자주식(옥외) 13대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설, 위락시설, 판매시설 |
| 높이 | 38M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-07-22 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1983-08-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 사무소 | 업무시설 | 352.2㎡ 106.54평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설 | 768.6㎡ 232.5평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설 | 903㎡ 273.16평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설 | 903㎡ 273.16평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설 | 903㎡ 273.16평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설 | 903㎡ 273.16평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 903㎡ 273.16평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설 | 903㎡ 273.16평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 903㎡ 273.16평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 410.99㎡ 124.32평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설 | 422.57㎡ 127.83평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 181.71㎡ 54.97평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 램프,계단실, 복도 | 621.29㎡ 187.94평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 357㎡ 107.99평 |
| 지하1층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 143.61㎡ 43.44평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 233.33㎡ 70.58평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 62.52㎡ 18.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,599.46㎡ 483.84평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 349.2㎡ 105.63평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,250.26㎡ 378.2평 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다