|
소재지
|
서울 관악구 봉천동 1729 101 B101
|
도로명 주소 | 서울 관악구 청림3길 10 101 B101 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11797 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-10-16 13:59:04 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동 1729 101 B101
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 관악구 청림3길 10 101 B101
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-10-16 13:59:04 |
| 보증금 | 15억6,000만 | 월임대료 | 6,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 6,500만 | 관리비 | 실비 |
| 보증금 평단가 | 211만 | 월 임대료 평단가 | 87,854원 |
| 보증금 | 15억6,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 6,500만 |
| 월 고정비 | 6,500만 |
| 관리비 | 실비 |
| 보증금 평단가 | 211만 |
| 월 임대료 평단가 | 87,854원 |
| 층 | 지하1층 (지하 1층 전체) | 임대면적 | 2,445.83㎡ 739.86평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 2,445.83㎡ 739.86평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 231대 |
| 층 | 지하1층 (지하 1층 전체) |
|---|---|
| 임대면적 | 2,445.83㎡ 739.86평 |
| 전용면적 | 2,445.83㎡ 739.86평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 231대 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
4,441.3㎡
1,343.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
29,813.52㎡
9,018.59평
㎡
|
건축면적 |
2,383.74㎡
721.08평
(건폐율 53.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,540.47㎡
5,003.49평
(용적률 372.42%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 231대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택외 2 | 높이 | 48M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 142세대 - 가구 |
| 허가일 | 2006-06-20 | 착공일 | 2012-04-20 |
| 사용승인일 | 2015-09-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 101동 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
4,441.3㎡
1,343.49평
㎡
|
| 연면적 |
29,813.52㎡
9,018.59평
㎡
|
| 건축면적 |
2,383.74㎡
721.08평
(건폐율 53.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,540.47㎡
5,003.49평
(용적률 372.42%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 231대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택외 2 |
| 높이 | 48M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 142세대 0가구 |
| 허가일 | 2006-06-20 |
| 착공일 | 2012-04-20 |
| 사용승인일 | 2015-09-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 344.44㎡ 104.19평 |
| 15층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 206.9㎡ 62.59평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 344.44㎡ 104.19평 |
| 14층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 206.9㎡ 62.59평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 444.92㎡ 134.59평 |
| 13층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 211.18㎡ 63.88평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 444.92㎡ 134.59평 |
| 12층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 211.18㎡ 63.88평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 444.92㎡ 134.59평 |
| 11층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 211.18㎡ 63.88평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 444.92㎡ 134.59평 |
| 10층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 211.18㎡ 63.88평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 733.92㎡ 222.01평 |
| 9층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 287.9㎡ 87.09평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 997.9㎡ 301.86평 |
| 8층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 366.93㎡ 111평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 997.9㎡ 301.86평 |
| 7층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 366.93㎡ 111평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 997.9㎡ 301.86평 |
| 6층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 366.93㎡ 111평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 997.9㎡ 301.86평 |
| 5층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 366.93㎡ 111평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 997.9㎡ 301.86평 |
| 4층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 366.93㎡ 111평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 997.9㎡ 301.86평 |
| 3층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 366.93㎡ 111평 |
| 2층 | 아파트 | 주민공동시설 | 100.49㎡ 30.4평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 892.7㎡ 270.04평 |
| 2층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 386.15㎡ 116.81평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,442.33㎡ 436.3평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장(계단실) | 40.78㎡ 12.34평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 근린생활시설 | 125.02㎡ 37.82평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 공용면적(판매시설) | 462.64㎡ 139.95평 |
| 1층 | 아파트 | 공용면적(아파트) | 213.79㎡ 64.67평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 공용면적(근린생활시설) | 39.18㎡ 11.85평 |
| 지하1 | 상점(소매점) | 공용면적(판매시설) | 211.58㎡ 64평 |
| 지하1 | 상점(소매점) | 주차장 | 878.82㎡ 265.84평 |
| 지하1 | 상점(소매점) | 판매시설 | 2,445.83㎡ 739.86평 |
| 지하2 | 아파트 | 주차장 | 3,246.81㎡ 982.16평 |
| 지하3 | 아파트 | 주차장,전기실 | 3,516.1㎡ 1,063.62평 |
| 지하4 | 아파트 | 주차장,기계실 | 2,873.42㎡ 869.21평 |
임대면적 1326평
전용면적 739.8평
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 5억8,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다