|
소재지
|
부산 북구 만덕동 774-7 202 스포츠센타 101
|
도로명 주소 | 부산 북구 덕천로 174 202 스포츠센타 101 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11795 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-10-15 15:46:36 |
|
소재지
|
부산 북구 만덕동 774-7 202 스포츠센타 101
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
부산 북구 덕천로 174 202 스포츠센타 101
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-10-15 15:46:36 |
| 보증금 | 2억2,000만 | 월임대료 | 2,200만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,200만 | 보증금 평단가 | 53만 |
| 월 임대료 평단가 | 53,173원 |
| 보증금 | 2억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,200만 |
| 월 고정비 | 2,200만 |
| 보증금 평단가 | 53만 |
| 월 임대료 평단가 | 53,173원 |
| 층 | 지상1층 (202동 101호) | 용도 | 판매시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,367.76㎡ 413.75평 | 전용면적 | 1,367.76㎡ 413.75평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 (202동 101호) |
|---|---|
| 용도 | 판매시설 |
| 임대면적 | 1,367.76㎡ 413.75평 |
| 전용면적 | 1,367.76㎡ 413.75평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 25F | 대지면적 |
36,077㎡
10,913.29평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
27,243.99㎡
8,241.31평
㎡
|
건축면적 |
4,059.38㎡
1,227.96평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,608.99㎡
7,141.72평
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 3대 |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택, 제2종근린생활시설, 운동시설 | 높이 | 68M |
| 지붕구조 | 트러스, 평스라브 | 세대/가구수 | 182세대 - 가구 |
| 허가일 | 1995-10-24 | 착공일 | 1995-11-16 |
| 사용승인일 | 1998-12-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 202동 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 25F |
| 대지면적 |
36,077㎡
10,913.29평
㎡
|
| 연면적 |
27,243.99㎡
8,241.31평
㎡
|
| 건축면적 |
4,059.38㎡
1,227.96평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,608.99㎡
7,141.72평
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 3대 |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택, 제2종근린생활시설, 운동시설 |
| 높이 | 68M |
| 지붕구조 | 트러스, 평스라브 |
| 세대/가구수 | 182세대 0가구 |
| 허가일 | 1995-10-24 |
| 착공일 | 1995-11-16 |
| 사용승인일 | 1998-12-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상25층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상24층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상23층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상22층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상21층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상20층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상19층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상18층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상17층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상16층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상15층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상14층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상13층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상12층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상11층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상10층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상9층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상8층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상7층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상6층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상5층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상5층 | 아파트 | 교육연구및복지시설, 제1종근린생활시설 | 1,371.76㎡ 414.96평 |
| 지상4층 | 아파트 | 아파트 | 535.8㎡ 162.08평 |
| 지상4층 | 아파트 | 사무소 | 430.89㎡ 130.34평 |
| 지상3층 | 아파트 | 제2종근린생활시설,판매시설, 운동시설 | 1,557.26㎡ 471.07평 |
| 지상3층 | 아파트 | 아파트 | 541.68㎡ 163.86평 |
| 지상3층 | 생활편익시설 | 생활편익시설 | 70.21㎡ 21.24평 |
| 지상2층 | 아파트 | 아파트 | 541.68㎡ 163.86평 |
| 지상2층 | 생활편익시설 | 생활편익시설, 운동시설, 근린생활시설 | 3,391.34㎡ 1,025.88평 |
| 지상1층 | 생활편익시설 | 판매시설, 제1,2종근린생활시설, 생활편익시설 | 3,374.9㎡ 1,020.91평 |
| 지상1층 | 아파트 | 아파트 | 541.68㎡ 163.86평 |
| 지하1층 | 아파트 | 대피소 | 506.88㎡ 153.33평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 2,487.75㎡ 752.54평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 640.37㎡ 193.71평 |
최근 매매가 1억5,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다