|
소재지
|
서울 마포구 성산동 36-5
|
매물번호 | 11746 |
|---|---|---|---|
| 건물명 | 다가구 | 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 50억미만 | 매물등록일 | 2026-10-02 21:54:56 |
|
소재지
|
서울 마포구 성산동 36-5
|
|---|---|
| 건물명 | 다가구 |
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2026-10-02 21:54:56 |
| 매매가 | 27억5,000만 | 대지면적 평단가 | 5,636만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,687만 | 건축면적 평단가 | 1억526만 |
| 매매가 | 27억5,000만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5,636만 |
| 연면적 평단가 | 3,687만 |
| 건축면적 평단가 | 1억526만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
161.29㎡
48.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
246.56㎡
74.58평
㎡
|
건축면적 |
86.36㎡
26.12평
(건폐율 53.54%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
166.46㎡
50.35평
(용적률 103.21%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트조, 연와조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 2가구 |
| 허가일 | 1986-08-30 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-12-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
161.29㎡
48.79평
㎡
|
| 연면적 |
246.56㎡
74.58평
㎡
|
| 건축면적 |
86.36㎡
26.12평
(건폐율 53.54%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
166.46㎡
50.35평
(용적률 103.21%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트조, 연와조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 2가구 |
| 허가일 | 1986-08-30 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-12-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 80.1㎡ 24.23평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 6.26㎡ 1.89평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 80.1㎡ 24.23평 |
| 지층 | 단독주택 | 창고,보이러실및 대피실 | 80.1㎡ 24.23평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 성산동 36-5 | 해당 필지면적 |
182.2㎡
55.12평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,566,000원 | 개별공시지가(평) | 18,399,999원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,014,125,200원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-11-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 성산동 36-5 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
182.2㎡
55.12평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,566,000원 |
| 개별공시지가(평) | 18,399,999원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,014,125,200원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-11-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,개발행위허가제한지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1986-09-01 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1974-06-12 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다