|
소재지
|
서울 마포구 성산동 616-6
|
매물번호 | 11745 |
|---|---|---|---|
| 건물명 | 다가구 | 대분류 | 토지·신축부지 |
| 소분류 | 50억미만 | 매물등록일 | 2026-10-02 21:53:52 |
|
소재지
|
서울 마포구 성산동 616-6
|
|---|---|
| 건물명 | 다가구 |
| 대분류 | 토지·신축부지 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2026-10-02 21:53:52 |
| 매매가 | 18억 | 수익률 | 1.40% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 200만 |
| 대지면적 평단가 | 3,742만 | 연면적 평단가 | 2,373만 |
| 건축면적 평단가 | 7,524만 |
| 매매가 | 18억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.40% |
| 보증금 | 8,000만 |
| 월임대료 | 200만 |
| 대지면적 평단가 | 3,742만 |
| 연면적 평단가 | 2,373만 |
| 건축면적 평단가 | 7,524만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
159.01㎡
48.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
250.74㎡
75.85평
㎡
|
건축면적 |
79.08㎡
23.92평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
158.16㎡
47.84평
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 연와조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-03-14 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-07-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
159.01㎡
48.1평
㎡
|
| 연면적 |
250.74㎡
75.85평
㎡
|
| 건축면적 |
79.08㎡
23.92평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
158.16㎡
47.84평
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 연와조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | 1990-03-14 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-07-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 79.08㎡ 23.92평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 79.08㎡ 23.92평 |
| 지하1층 | 단독주택 | 주택 | 92.58㎡ 28.01평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 성산동 616-6 | 해당 필지면적 |
159㎡
48.1평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,189,000원 | 개별공시지가(평) | 20,459,503원 |
| 개별공시지가(합계) | 984,051,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2014-09-22 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 성산동 616-6 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
159㎡
48.1평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,189,000원 |
| 개별공시지가(평) | 20,459,503원 |
| 개별공시지가(합계) | 984,051,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2014-09-22 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역,개발행위허가제한지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,상대보호구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2005-12-01 | 에서 지번변경 |
|---|---|
| 1967-06-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다