|
소재지
|
서울 마포구 상수동
|
매물번호 | 11702 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 에이비앤비 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2026-10-01 12:55:57 |
|
소재지
|
서울 마포구 상수동
|
|---|---|
| 대분류 | 에이비앤비 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2026-10-01 12:55:57 |
| 매매가 | 24억5,000만 | 대지면적 평단가 | 5,129만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,483만 | 건축면적 평단가 | 1억488만 |
| 매매가 | 24억5,000만 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5,129만 |
| 연면적 평단가 | 3,483만 |
| 건축면적 평단가 | 1억488만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
157.9㎡
47.76평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
232.5㎡
70.33평
㎡
|
건축면적 |
77.22㎡
23.36평
(건폐율 48.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
151.41㎡
45.8평
(용적률 95.89%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 연와조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(6가구) | 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 6가구 |
| 허가일 | 1988-03-08 | 착공일 | 1988-03-09 |
| 사용승인일 | 2001-11-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
157.9㎡
47.76평
㎡
|
| 연면적 |
232.5㎡
70.33평
㎡
|
| 건축면적 |
77.22㎡
23.36평
(건폐율 48.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
151.41㎡
45.8평
(용적률 95.89%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 연와조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(6가구) |
| 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 6가구 |
| 허가일 | 1988-03-08 |
| 착공일 | 1988-03-09 |
| 사용승인일 | 2001-11-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 다가구주택 | 물탱크실(연면적제외) | 5.04㎡ 1.52평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 74.19㎡ 22.44평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 77.22㎡ 23.36평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 81.09㎡ 24.53평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상수동 | 해당 필지면적 |
179㎡
54.15평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,452,000원 | 개별공시지가(평) | 18,023,140원 |
| 개별공시지가(합계) | 975,908,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-04-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상수동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
179㎡
54.15평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,452,000원 |
| 개별공시지가(평) | 18,023,140원 |
| 개별공시지가(합계) | 975,908,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-04-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1920-08-23 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
명도가능
최근 매매가 12억9,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다