|
소재지
|
부산 남구 용당동 206-5
|
도로명 주소 | 부산 남구 신선로 245 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11699 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-10-01 11:50:41 |
|
소재지
|
부산 남구 용당동 206-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
부산 남구 신선로 245
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-10-01 11:50:41 |
| 보증금 | 5억2,398만 | 월임대료 | 8,733만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 9,267만 | 관리비 | 534만 |
| 보증금 평단가 | 38만 | 월 임대료 평단가 | 63,411원 |
| 관리비 평단가 | 3,877원 |
| 보증금 | 5억2,398만 |
|---|---|
| 월임대료 | 8,733만 |
| 월 고정비 | 9,267만 |
| 관리비 | 534만 |
| 보증금 평단가 | 38만 |
| 월 임대료 평단가 | 63,411원 |
| 관리비 평단가 | 3,877원 |
| 층 | 지상6층 (6층 일부) | 임대면적 | 4,552.73㎡ 1,377.2평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 4,552.73㎡ 1,377.2평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 394대 |
| 층 | 지상6층 (6층 일부) |
|---|---|
| 임대면적 | 4,552.73㎡ 1,377.2평 |
| 전용면적 | 4,552.73㎡ 1,377.2평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 394대 |
| 층정보 | 지상 8F | 대지면적 |
21,579㎡
6,527.65평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
99,910.8㎡
30,223.02평
㎡
|
건축면적 |
14,593.31㎡
4,414.48평
(건폐율 67.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
72,141.57㎡
21,822.82평
(용적률 334.31%)
㎡
|
주용도 | 창고시설 |
| 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 360대
자주식(옥외) 34대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 창고시설(일반창고) | 높이 | 73M |
| 지붕구조 | 프리케스트콘크리트구조 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2023-02-28 | 착공일 | 2024-07-11 |
| 사용승인일 | 2026-04-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 8F |
| 대지면적 |
21,579㎡
6,527.65평
㎡
|
| 연면적 |
99,910.8㎡
30,223.02평
㎡
|
| 건축면적 |
14,593.31㎡
4,414.48평
(건폐율 67.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
72,141.57㎡
21,822.82평
(용적률 334.31%)
㎡
|
| 주용도 | 창고시설 |
| 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 360대
자주식(옥외) 34대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 창고시설(일반창고) |
| 높이 | 73M |
| 지붕구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2023-02-28 |
| 착공일 | 2024-07-11 |
| 사용승인일 | 2026-04-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 9,519.31㎡ 2,879.59평 |
| 8층 | 일반창고 | 창고시설(램프, 통로) | 2,534.08㎡ 766.56평 |
| 7층 | 일반창고 | 창고시설(주차장, 램프, 통로) | 4,608.66㎡ 1,394.12평 |
| 7층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 9,859.89㎡ 2,982.62평 |
| 6층 | 일반창고 | 창고시설(주차장, 램프, 통로) | 4,608.66㎡ 1,394.12평 |
| 6층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 9,859.89㎡ 2,982.62평 |
| 5층 | 일반창고 | 창고시설(주차장, 램프, 통로) | 4,608.66㎡ 1,394.12평 |
| 5층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 9,859.89㎡ 2,982.62평 |
| 4층 | 일반창고 | 창고시설(주차장, 램프, 통로) | 4,608.66㎡ 1,394.12평 |
| 4층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 9,859.89㎡ 2,982.62평 |
| 3층 | 일반창고 | 창고시설(주차장, 램프, 통로) | 4,608.66㎡ 1,394.12평 |
| 3층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 9,862.01㎡ 2,983.26평 |
| 2층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 1,718.02㎡ 519.7평 |
| 1층 | 일반창고 | 창고시설(주차장, 램프, 통로) | 2,191.85㎡ 663.03평 |
| 1층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 11,538.65㎡ 3,490.44평 |
1. 6층 중 일부 전용 1,377평 사용
2. 보증금. 렌트프리 협의가능
최근 매매가 497억7,574만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다