|
소재지
|
서울 성북구 하월곡동 229 2
|
도로명 주소 | 서울 성북구 동소문로 284 2 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11689 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-09-29 17:57:42 |
|
소재지
|
서울 성북구 하월곡동 229 2
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성북구 동소문로 284 2
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-09-29 17:57:42 |
| 보증금 | 5억 | 월임대료 | 5,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,000만 | 관리비 | 실비정산 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 102만 |
| 월 임대료 평단가 | 101,785원 |
| 보증금 | 5억 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,000만 |
| 월 고정비 | 5,000만 |
| 관리비 | 실비정산 |
| 보증금 평단가 | 102만 |
| 월 임대료 평단가 | 101,785원 |
| 층 | 지상2층 | 용도 | 기타판매시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,623.91㎡ 491.23평 | 전용면적 | 1,623.91㎡ 491.23평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 용도 | 기타판매시설 |
| 임대면적 | 1,623.91㎡ 491.23평 |
| 전용면적 | 1,623.91㎡ 491.23평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 23F | 대지면적 |
3,460.9㎡
1,046.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
40,086.07㎡
12,126.04평
㎡
|
건축면적 |
1,961.17㎡
593.25평
(건폐율 56.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,994.61㎡
7,258.37평
(용적률 693.31%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 352대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트),판매시설 | 높이 | 79M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | 198세대 - 가구 |
| 허가일 | 2002-05-31 | 착공일 | 2004-06-29 |
| 사용승인일 | 2011-06-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 23F |
| 대지면적 |
3,460.9㎡
1,046.92평
㎡
|
| 연면적 |
40,086.07㎡
12,126.04평
㎡
|
| 건축면적 |
1,961.17㎡
593.25평
(건폐율 56.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,994.61㎡
7,258.37평
(용적률 693.31%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 352대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트),판매시설 |
| 높이 | 79M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | 198세대 0가구 |
| 허가일 | 2002-05-31 |
| 착공일 | 2004-06-29 |
| 사용승인일 | 2011-06-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 592.83㎡ 179.33평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 813.97㎡ 246.23평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 910.61㎡ 275.46평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,007.25㎡ 304.69평 |
| 3층 | 아파트 | 주민공동시설,관리사무소 | 983.84㎡ 297.61평 |
| 2층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설 | 1,847.99㎡ 559.02평 |
| 1층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설, 아파트 | 1,722.12㎡ 520.94평 |
| 지하1층 | 기타판매및영업시설 | 판매시설, 주차장 | 2,650.37㎡ 801.74평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 2,684.24㎡ 811.98평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 2,684.24㎡ 811.98평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 주차장 | 2,677.72㎡ 810.01평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 주차장 | 2,685.93㎡ 812.49평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 주차장, 기계전기실 | 2,708.96㎡ 819.46평 |
최근 매매가 9억5,500만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다