|
소재지
|
서울 마포구 연남동 224-31
|
도로명 주소 | 서울 마포구 동교로 272-5 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11677 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 50억미만 | 매물등록일 | 2026-09-24 18:33:17 |
|
소재지
|
서울 마포구 연남동 224-31
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 동교로 272-5
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 50억미만 |
| 매물등록일 | 2026-09-24 18:33:17 |
| 매매가 | 27억 | 대지면적 평단가 | 5,292만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,134만 | 건축면적 평단가 | 9,403만 |
| 매매가 | 27억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 5,292만 |
| 연면적 평단가 | 3,134만 |
| 건축면적 평단가 | 9,403만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
168.64㎡
51.01평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
284.73㎡
86.13평
㎡
|
건축면적 |
94.92㎡
28.71평
(건폐율 56.29%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
202.05㎡
61.12평
(용적률 119.81%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(4가구) | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 4가구 |
| 허가일 | 1991-03-27 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-09-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
168.64㎡
51.01평
㎡
|
| 연면적 |
284.73㎡
86.13평
㎡
|
| 건축면적 |
94.92㎡
28.71평
(건폐율 56.29%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
202.05㎡
61.12평
(용적률 119.81%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(4가구) |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 4가구 |
| 허가일 | 1991-03-27 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-09-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 36.69㎡ 11.1평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 82.68㎡ 25.01평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 82.68㎡ 25.01평 |
| 지하1 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 82.68㎡ 25.01평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 224-31 | 해당 필지면적 |
169.6㎡
51.3평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,854,000원 | 개별공시지가(평) | 22,657,850원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,162,438,400원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2002-04-01 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 224-31 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
169.6㎡
51.3평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 6,854,000원 |
| 개별공시지가(평) | 22,657,850원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,162,438,400원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2002-04-01 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1971-08-19 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다