|
소재지
|
서울 용산구 한남동 258
|
도로명 주소 | 서울 용산구 독서당로 70 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11629 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권 | 매물등록일 | 2026-09-18 15:15:38 |
|
소재지
|
서울 용산구 한남동 258
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 용산구 독서당로 70
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-09-18 15:15:38 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,700만 | 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 109만 | 월 임대료 평단가 | 81,624원 |
| 관리비 평단가 | 10,883원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 |
| 월 고정비 | 1,700만 |
| 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 109만 |
| 월 임대료 평단가 | 81,624원 |
| 관리비 평단가 | 10,883원 |
| 층 | 지상3층 | 임대면적 | 607.5㎡ 183.77평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 328.91㎡ 99.5평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 임대면적 | 607.5㎡ 183.77평 |
| 전용면적 | 328.91㎡ 99.5평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F | 대지면적 |
2,681.22㎡
811.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
30,966.46㎡
9,367.35평
㎡
|
건축면적 |
1,600.75㎡
484.23평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
19,428.8㎡
5,877.21평
(용적률 724.62%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 165대
기계식(옥내) 35대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트),근린생활시설,업무시설, 운동시설,제2종근린생활시설 | 높이 | 56M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 108세대 - 가구 |
| 허가일 | 1995-06-03 | 착공일 | 1995-07-18 |
| 사용승인일 | 2001-02-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F |
| 대지면적 |
2,681.22㎡
811.07평
㎡
|
| 연면적 |
30,966.46㎡
9,367.35평
㎡
|
| 건축면적 |
1,600.75㎡
484.23평
(건폐율 59.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
19,428.8㎡
5,877.21평
(용적률 724.62%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 165대
기계식(옥내) 35대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트),근린생활시설,업무시설, 운동시설,제2종근린생활시설 |
| 높이 | 56M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 108세대 0가구 |
| 허가일 | 1995-06-03 |
| 착공일 | 1995-07-18 |
| 사용승인일 | 2001-02-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 부대시설 | 엘리베이터,기계실(연면적제외) | 47.64㎡ 14.41평 |
| 옥탑1층 | 부대시설 | 엘리베이터,기계실(연면적제외) | 47.64㎡ 14.41평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 675.21㎡ 204.25평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 675.21㎡ 204.25평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 991.41㎡ 299.9평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,565.11㎡ 473.45평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,제2종근린생활시설 | 1,565.11㎡ 473.45평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,근린생활시설,운동시설(293.27) | 1,486.03㎡ 449.52평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,근린생활시설 | 1,565.21㎡ 473.48평 |
| 지하1 | 주차장 | 주차장,운동시설,근린생활시설 | 1,881.74㎡ 569.23평 |
| 지하2 | 주차장 | 주차장,운동시설 | 2,064.03㎡ 624.37평 |
| 지하3 | 주차장 | 주차장,운동시설 | 1,440.36㎡ 435.71평 |
| 지하4 | 주차장 | 주차장 | 2,043.82㎡ 618.26평 |
| 지하5 | 주차장 | 주차장 | 2,041.54㎡ 617.57평 |
| 지하6 | 주차장 | 주차장,기계실,전기실 | 2,066.17㎡ 625.02평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 8억6,100만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다