|
소재지
|
서울 종로구 내수동 73 경희궁의아침4단지 사무소 301
|
도로명 주소 | 서울 종로구 새문안로3길 23 경희궁의아침4단지 사무소 301 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11627 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 | 매물등록일 | 2026-09-18 14:38:12 |
|
소재지
|
서울 종로구 내수동 73 경희궁의아침4단지 사무소 301
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 종로구 새문안로3길 23 경희궁의아침4단지 사무소 301
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-09-18 14:38:12 |
| 보증금 | 1억1,437만 | 월임대료 | 1,040만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,604만 | 관리비 | 564만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 98만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,320원 | 관리비 평단가 | 48,439원 |
| 보증금 | 1억1,437만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,040만 |
| 월 고정비 | 1,604만 |
| 관리비 | 564만 |
| 보증금 평단가 | 98만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,320원 |
| 관리비 평단가 | 48,439원 |
| 층 | 지상3층 | 용도 | 사무소 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 384.91㎡ 116.44평 | 전용면적 | 384.91㎡ 116.44평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 용도 | 사무소 |
| 임대면적 | 384.91㎡ 116.44평 |
| 전용면적 | 384.91㎡ 116.44평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F | 대지면적 |
5,932.5㎡
1,794.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
58,785.09㎡
17,782.49평
㎡
|
건축면적 |
3,304.46㎡
999.6평
(건폐율 55.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
37,833.18㎡
11,444.54평
(용적률 637.73%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 8대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 458대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,공동주택,근린생활시설 | 높이 | 49M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 427세대 - 가구 |
| 허가일 | 2000-10-02 | 착공일 | 2001-07-13 |
| 사용승인일 | 2004-05-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 경희궁의아침4단지 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F |
| 대지면적 |
5,932.5㎡
1,794.58평
㎡
|
| 연면적 |
58,785.09㎡
17,782.49평
㎡
|
| 건축면적 |
3,304.46㎡
999.6평
(건폐율 55.7%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
37,833.18㎡
11,444.54평
(용적률 637.73%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 8대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 458대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,공동주택,근린생활시설 |
| 높이 | 49M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 427세대 0가구 |
| 허가일 | 2000-10-02 |
| 착공일 | 2001-07-13 |
| 사용승인일 | 2004-05-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 오피스텔 | 계단실,펜룸,ELEV기계실,물탱크실(연면적제외) | 302.69㎡ 91.56평 |
| 옥탑 1층 | 오피스텔 | 계단실,펜룸,열교환기실(연면적제외) | 338.96㎡ 102.54평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 838.88㎡ 253.76평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.54㎡ 365.28평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 472.09㎡ 142.81평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 12㎡ 3.63평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 130.23㎡ 39.39평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 (주민공동시설) | 179.23㎡ 54.22평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 207.48㎡ 62.76평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 367.91㎡ 111.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 120.51㎡ 36.45평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 454.44㎡ 137.47평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 7.76㎡ 2.35평 |
| 지하1층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 140.79㎡ 42.59평 |
| 지하1층 | 아파트 | 아파트 (지하주차장) | 2,154.41㎡ 651.71평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 98.93㎡ 29.93평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,510.78㎡ 457.01평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 10.99㎡ 3.32평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무소 | 874.07㎡ 264.41평 |
| 지하2층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 124.64㎡ 37.7평 |
| 지하2층 | 아파트 | 아파트 (지하주차장) | 2,011.17㎡ 608.38평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 28.2㎡ 8.53평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 140.12㎡ 42.39평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(식품제조업) | 26.16㎡ 7.91평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 52.42㎡ 15.86평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (계단실,ELEV) | 6.32㎡ 1.91평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 13.59㎡ 4.11평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 356.21㎡ 107.75평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소 (계단실,ELEV) | 51.95㎡ 15.71평 |
| 지하3층 | 아파트 | 아파트 (계단실,ELEV) | 124.64㎡ 37.7평 |
| 지하3층 | 아파트 | 아파트 (지하주차장) | 4,009.83㎡ 1,212.97평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 47.84㎡ 14.47평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 173.32㎡ 52.43평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (계단실,ELEV) | 6.32㎡ 1.91평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 288.83㎡ 87.37평 |
| 지하4층 | 사무소 | 사무소 (계단실,ELEV) | 51.95㎡ 15.71평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 47.84㎡ 14.47평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (기계,전기실) | 162.94㎡ 49.29평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 3,683.06㎡ 1,114.13평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (계단실,ELEV) | 18.16㎡ 5.49평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 (지하주차장) | 283.54㎡ 85.77평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 640.13㎡ 193.64평 |
| 지하5층 | 사무소 | 사무소 (계단실,ELEV) | 51.95㎡ 15.71평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (계단실,ELEV,복도) | 137.48㎡ 41.59평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (지하주차장) | 3,615.57㎡ 1,093.71평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 11억5,000만 / 50만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다