|
소재지
|
서울 용산구 한강로3가 100 에피소드용산 301,302,303,304
|
도로명 주소 | 서울 용산구 한강대로 37 에피소드용산 301,302,303,304 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11621 | 건물명 | 에피소드 용산 |
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-09-17 21:30:07 |
|
소재지
|
서울 용산구 한강로3가 100 에피소드용산 301,302,303,304
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 용산구 한강대로 37 에피소드용산 301,302,303,304
|
| 건물명 | 에피소드 용산 |
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-09-17 21:30:07 |
| 보증금 | 8,800만 | 월임대료 | 880만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,259만 | 관리비 | 379만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 104만 |
| 월 임대료 평단가 | 104,041원 | 관리비 평단가 | 44,809원 |
| 보증금 | 8,800만 |
|---|---|
| 월임대료 | 880만 |
| 월 고정비 | 1,259만 |
| 관리비 | 379만 |
| 보증금 평단가 | 104만 |
| 월 임대료 평단가 | 104,041원 |
| 관리비 평단가 | 44,809원 |
| 층 | 지상3층 | 용도 | 일반음식점 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 279.61㎡ 84.58평 | 전용면적 | 279.61㎡ 84.58평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 용도 | 일반음식점 |
| 임대면적 | 279.61㎡ 84.58평 |
| 전용면적 | 279.61㎡ 84.58평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F | 대지면적 |
1,479.9㎡
447.67평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
18,230.47㎡
5,514.72평
㎡
|
건축면적 |
879.02㎡
265.9평
(건폐율 59.4%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,009.05㎡
3,632.74평
(용적률 811.48%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 34대
기계식(옥내) 110대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택,오피스텔,근린생활시설 | 높이 | 90M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 162세대 - 가구 |
| 허가일 | 2020-07-09 | 착공일 | 2021-06-18 |
| 사용승인일 | 2024-02-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 에피소드용산 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,479.9㎡
447.67평
㎡
|
| 연면적 |
18,230.47㎡
5,514.72평
㎡
|
| 건축면적 |
879.02㎡
265.9평
(건폐율 59.4%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,009.05㎡
3,632.74평
(용적률 811.48%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 34대
기계식(옥내) 110대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 도시형생활주택,오피스텔,근린생활시설 |
| 높이 | 90M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 162세대 0가구 |
| 허가일 | 2020-07-09 |
| 착공일 | 2021-06-18 |
| 사용승인일 | 2024-02-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 303.62㎡ 91.85평 |
| 20층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 39.17㎡ 11.85평 |
| 20층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 155.4㎡ 47.01평 |
| 19층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 372.71㎡ 112.74평 |
| 19층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 44.71㎡ 13.53평 |
| 19층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 176.28㎡ 53.33평 |
| 18층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 372.01㎡ 112.53평 |
| 18층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 18층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 159.24㎡ 48.17평 |
| 17층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 372.01㎡ 112.53평 |
| 17층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 17층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 176.28㎡ 53.33평 |
| 16층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 351.57㎡ 106.35평 |
| 16층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 42.23㎡ 12.78평 |
| 16층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 159.24㎡ 48.17평 |
| 15층 | 아파트 | 도시형생활주택(주민복리시설) | 27.25㎡ 8.24평 |
| 15층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 351.57㎡ 106.35평 |
| 15층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 42.23㎡ 12.78평 |
| 15층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 159.24㎡ 48.17평 |
| 14층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 372.01㎡ 112.53평 |
| 14층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 14층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 176.28㎡ 53.33평 |
| 13층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 372.01㎡ 112.53평 |
| 13층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 13층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 159.24㎡ 48.17평 |
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 372.01㎡ 112.53평 |
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 159.24㎡ 48.17평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 319.56㎡ 96.67평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 42.1㎡ 12.74평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 193.21㎡ 58.45평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(주민복리시설) | 42.55㎡ 12.87평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 319.56㎡ 96.67평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 42.1㎡ 12.74평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 176.17㎡ 53.29평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 354.35㎡ 107.19평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 46.23㎡ 13.98평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 193.21㎡ 58.45평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 46.23㎡ 13.98평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 193.21㎡ 58.45평 |
| 8층 | 아파트 | 도시행형활주택(전용) | 354.35㎡ 107.19평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택전용) | 354.35㎡ 107.19평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 46.23㎡ 13.98평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 193.21㎡ 58.45평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택(전용) | 354.35㎡ 107.19평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택(벽체공용) | 46.23㎡ 13.98평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 194.09㎡ 58.71평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(전용) | 453.5㎡ 137.18평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(벽체공용) | 55.45㎡ 16.77평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 193.45㎡ 58.52평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(전용) | 414.81㎡ 125.48평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(벽체공용) | 63.45㎡ 19.19평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 301.96㎡ 91.34평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 392.5㎡ 118.73평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 4.22㎡ 1.28평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 25.71㎡ 7.78평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 281.44㎡ 85.14평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 491.59㎡ 148.7평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 4.22㎡ 1.28평 |
| 2층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 25.71㎡ 7.78평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 189.76㎡ 57.4평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 325.26㎡ 98.39평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 12.99㎡ 3.93평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 79.24㎡ 23.97평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 39.81㎡ 12.04평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 178.53㎡ 54.01평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | (기타공용) | 13.92㎡ 4.21평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 26.22㎡ 7.93평 |
| 지하1층 | 아파트 | 도시형생활주택(기타공용) | 42.29㎡ 12.79평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 4.3㎡ 1.3평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 6.93㎡ 2.1평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 533.93㎡ 161.51평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 220.6㎡ 66.73평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 32.17㎡ 9.73평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | (기타공용) | 52.95㎡ 16.02평 |
| 지하2층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 85.42㎡ 25.84평 |
| 지하2층 | 아파트 | 도시형생활주택(기타공용) | 160.86㎡ 48.66평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 14㎡ 4.24평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 26.37㎡ 7.98평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 670.51㎡ 202.83평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 32.09㎡ 9.71평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | (기타공용) | 10.45㎡ 3.16평 |
| 지하3층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 26.25㎡ 7.94평 |
| 지하3층 | 아파트 | 도시형생활주택(기타공용) | 31.76㎡ 9.61평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 4.3㎡ 1.3평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 5.21㎡ 1.58평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 1,048.08㎡ 317.04평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | (공용) | 19.06㎡ 5.76평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | (기타공용) | 17.6㎡ 5.33평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 기계,전기실 | 13.65㎡ 4.13평 |
| 지하4층 | 아파트 | 도시형생활주택(공용) | 26.25㎡ 7.94평 |
| 지하4층 | 아파트 | 도시형생활주택(기타공용) | 53.48㎡ 16.18평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔(공용) | 4.3㎡ 1.3평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 8.77㎡ 2.65평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 주차장 | 880.96㎡ 266.49평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | (기타공용) | 27.24㎡ 8.24평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 기계,전기실 | 326.64㎡ 98.81평 |
| 지하5층 | 아파트 | 도시형생활주택(기타공용) | 82.76㎡ 25.04평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 13.57㎡ 4.1평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 주차장 | 436.31㎡ 131.98평 |
| 지하6층 | 기타제2종근린생활시설 | (기타공용) | 12.51㎡ 3.78평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 기계,전기실 | 314㎡ 94.99평 |
| 지하6층 | 아파트 | 도시형생활주택(기타공용) | 38㎡ 11.49평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 6.23㎡ 1.88평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 주차장 | 712.94㎡ 215.66평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다