|
소재지
|
서울 마포구 상수동 157-1
|
도로명 주소 | 서울 마포구 독막로 100 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11608 | 건물명 | 세방글로벌시티 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,대로변,공실,1층,MFC 100평~200평,한의원 |
| 매물등록일 | 2026-09-17 18:12:42 |
|
소재지
|
서울 마포구 상수동 157-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 독막로 100
|
| 건물명 | 세방글로벌시티 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실,1층,MFC 100평~200평,한의원 |
| 매물등록일 | 2026-09-17 18:12:42 |
| 보증금 | 3억 | 월임대료 | 1,800만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,050만 | 관리비 | 250만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 204만 |
| 월 임대료 평단가 | 122,185원 | 관리비 평단가 | 16,970원 |
| 보증금 | 3억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,800만 |
| 월 고정비 | 2,050만 |
| 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 204만 |
| 월 임대료 평단가 | 122,185원 |
| 관리비 평단가 | 16,970원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 487㎡ 147.32평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 487㎡ 147.32평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 5대 | 무료주차 | 5대 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 487㎡ 147.32평 |
| 전용면적 | 487㎡ 147.32평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 5대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
2,127㎡
643.42평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,316.78㎡
3,120.83평
㎡
|
건축면적 |
792.51㎡
239.73평
(건폐율 37.26%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,312.07㎡
1,909.4평
(용적률 296.76%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 76대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,오피스텔,근린생활시설,금융업소 | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평지붕 | 세대/가구수 | 132세대 - 가구 |
| 허가일 | 2002-12-23 | 착공일 | 2003-05-14 |
| 사용승인일 | 2005-05-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 세방글로벌시티 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
2,127㎡
643.42평
㎡
|
| 연면적 |
10,316.78㎡
3,120.83평
㎡
|
| 건축면적 |
792.51㎡
239.73평
(건폐율 37.26%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,312.07㎡
1,909.4평
(용적률 296.76%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 76대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,오피스텔,근린생활시설,금융업소 |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평지붕 |
| 세대/가구수 | 132세대 0가구 |
| 허가일 | 2002-12-23 |
| 착공일 | 2003-05-14 |
| 사용승인일 | 2005-05-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 오피스텔 | 물탱크실(연면적제외) | 62.51㎡ 18.91평 |
| 옥탑1 | 오피스텔 | 승강기기계실(연면적제외) | 62.51㎡ 18.91평 |
| 15 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 14 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 13 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 12 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 11 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 10 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 9 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 8 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 7 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 6 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 5 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 4 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 3 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 2 | 오피스텔 | 오피스텔(9호) | 394.64㎡ 119.38평 |
| 1 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(2호) | 787.11㎡ 238.1평 |
| 지하1 | 골프연습장 | 골프연습장(체력단련장)(4호) | 1,218.5㎡ 368.6평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 885.05㎡ 267.73평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 821.98㎡ 248.65평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 오피스텔 (정화조관리실) | 63.07㎡ 19.08평 |
| 지하4 | 오피스텔 | 오피스텔 (기계실,전기실) | 121.83㎡ 36.85평 |
| 지하4 | 오피스텔 | 오피스텔 (주차장) | 894.28㎡ 270.52평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 1억5,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다