|
소재지
|
서울 구로구 고척동 76-41
|
도로명 주소 | 서울 구로구 중앙로1길 36 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11584 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-09-12 15:34:28 |
|
소재지
|
서울 구로구 고척동 76-41
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 구로구 중앙로1길 36
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-09-12 15:34:28 |
| 보증금 | 3억6,500만 | 월임대료 | 1,370만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,920만 | 관리비 | 550만 (실비정산 (관리비 평당 13000원) 11000원 계산시 550만원) |
| 보증금 평단가 | 73만 | 월 임대료 평단가 | 27,400원 |
| 관리비 평단가 | 11,000원 |
| 보증금 | 3억6,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,370만 |
| 월 고정비 | 1,920만 |
| 관리비 | 550만 (실비정산 (관리비 평당 13000원) 11000원 계산시 550만원) |
| 보증금 평단가 | 73만 |
| 월 임대료 평단가 | 27,400원 |
| 관리비 평단가 | 11,000원 |
| 층 | 지상2층 (2층 전체) | 용도 | 판매시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,652.89㎡ 500평 | 전용면적 | 1,652.89㎡ 500평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 (2층 전체) |
|---|---|
| 용도 | 판매시설 |
| 임대면적 | 1,652.89㎡ 500평 |
| 전용면적 | 1,652.89㎡ 500평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F | 대지면적 |
3,461㎡
1,046.95평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,030.1㎡
7,269.11평
㎡
|
건축면적 |
1,959.99㎡
592.9평
(건폐율 56.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,175.97㎡
3,985.73평
(용적률 380.7%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 167대
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설, 업무시설(사무소) | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-05-19 | 착공일 | 1997-08-26 |
| 사용승인일 | 1999-09-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 7F |
| 대지면적 |
3,461㎡
1,046.95평
㎡
|
| 연면적 |
24,030.1㎡
7,269.11평
㎡
|
| 건축면적 |
1,959.99㎡
592.9평
(건폐율 56.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,175.97㎡
3,985.73평
(용적률 380.7%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 167대
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설, 업무시설(사무소) |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1997-05-19 |
| 착공일 | 1997-08-26 |
| 사용승인일 | 1999-09-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,881.85㎡ 569.26평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,881.85㎡ 569.26평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,881.85㎡ 569.26평 |
| 4층 | 체력단련장 | 운동시설 | 1,881.85㎡ 569.26평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,948.44㎡ 589.4평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,881.85㎡ 569.26평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,818.28㎡ 550.03평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 주차장 652.96 | 652.96㎡ 197.52평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 판매시설 2,191.82 | 2,191.82㎡ 663.03평 |
| 지하2 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,817.1㎡ 852.17평 |
| 지하3 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,793.35㎡ 844.99평 |
| 지하4 | 기타판매시설 | 기전실 671.49 | 671.49㎡ 203.13평 |
| 지하4 | 기타판매시설 | 주차장 1,727.41 | 1,727.41㎡ 522.54평 |
자주식 주차 14대
실사용면적 536평
관리비 평당 13000원
최근 매매가 4,959만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다