|
소재지
|
서울 서대문구 창천동 100-125 가 2층2
|
도로명 주소 | 서울 서대문구 신촌로7길 56 가 2층2 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11569 | 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 | 매물등록일 | 2026-09-01 13:35:21 |
|
소재지
|
서울 서대문구 창천동 100-125 가 2층2
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서대문구 신촌로7길 56 가 2층2
|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-09-01 13:35:21 |
| 매매가 | 3억3,000만 | 보증금 | 2억4,000만 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 평단가 | 1,877만 | 연면적 평단가 | 331만 |
| 매매가 | 3억3,000만 |
|---|---|
| 보증금 | 2억4,000만 |
| 계약면적 평단가 | 1,877만 |
| 연면적 평단가 | 331만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 계약면적 |
58.09㎡
17.57평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
52.69㎡
15.94평
㎡
|
대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
329.16㎡
99.57평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다세대주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브위아스팔트싱글 | 세대/가구수 | 6세대 - 가구 |
| 허가일 | 1989-09-19 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-01-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 가동 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 계약면적 |
58.09㎡
17.57평
㎡
|
| 전용면적 |
52.69㎡
15.94평
㎡
|
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
329.16㎡
99.57평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 다세대주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다세대주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브위아스팔트싱글 |
| 세대/가구수 | 6세대 0가구 |
| 허가일 | 1989-09-19 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1990-01-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 110.42㎡ 33.4평 |
| 1층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 110.42㎡ 33.4평 |
| 지층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 108.32㎡ 32.77평 |
| 지번(주소) | 서울 서대문구 창천동 100-125 | 해당 필지면적 |
390㎡
117.98평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,497,000원 | 개별공시지가(평) | 14,866,115원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,753,830,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2023-07-05 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서대문구 창천동 100-125 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
390㎡
117.98평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,497,000원 |
| 개별공시지가(평) | 14,866,115원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,753,830,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2023-07-05 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제1종일반주거지역,도시지역 |
|---|
| 포함 | 과밀억제권역,상대보호구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 철도보호지구 |
| 일자 | 사유 |
| 1972-03-10 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 9,000만 / 38만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다