|
소재지
|
서울 관악구 신림동 1485-1
|
도로명 주소 | 서울 관악구 남부순환로 1440 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11561 | 건물명 | (주)예광기업 관악지점 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,MFC 200평~300평 |
| 매물등록일 | 2026-08-27 15:34:54 |
|
소재지
|
서울 관악구 신림동 1485-1
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 관악구 남부순환로 1440
|
| 건물명 | (주)예광기업 관악지점 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,MFC 200평~300평 |
| 매물등록일 | 2026-08-27 15:34:54 |
| 보증금 | 1억9,500만 | 월임대료 | 1,950만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,437만 | 관리비 | 487만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 61만 |
| 월 임대료 평단가 | 60,938원 | 관리비 평단가 | 15,219원 |
| 보증금 | 1억9,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,950만 |
| 월 고정비 | 2,437만 |
| 관리비 | 487만 |
| 보증금 평단가 | 61만 |
| 월 임대료 평단가 | 60,938원 |
| 관리비 평단가 | 15,219원 |
| 층 | 지상-1층 (전부) | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,057.85㎡ 320평 | 전용면적 | 1,057.85㎡ 320평 |
| 난방 | 지역 | 주차 | 2대 |
| 무료주차 | 2대 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상-1층 (전부) |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,057.85㎡ 320평 |
| 전용면적 | 1,057.85㎡ 320평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 2대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 8F | 대지면적 |
4,028.2㎡
1,218.53평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
7,979.3㎡
2,413.74평
㎡
|
건축면적 |
1,088.26㎡
329.2평
(건폐율 27.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,530.15㎡
1,975.37평
(용적률 162.11%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 154대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설외2 | 높이 | 35M |
| 지붕구조 | 경량철골조 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-01-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 8F |
| 대지면적 |
4,028.2㎡
1,218.53평
㎡
|
| 연면적 |
7,979.3㎡
2,413.74평
㎡
|
| 건축면적 |
1,088.26㎡
329.2평
(건폐율 27.02%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,530.15㎡
1,975.37평
(용적률 162.11%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 154대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설외2 |
| 높이 | 35M |
| 지붕구조 | 경량철골조 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-01-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실(연면적제외) | 120.33㎡ 36.4평 |
| 8층 | 예식장 | 예식장 | 73.28㎡ 22.17평 |
| 7층 | 예식장 | 예식장 | 723.83㎡ 218.96평 |
| 6층 | 예식장 | 예식장 | 48.2㎡ 14.58평 |
| 6층 | 예식장 | 예식장 | 449.9㎡ 136.09평 |
| 5층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 150.65㎡ 45.57평 |
| 5층 | 예식장 | 예식장 | 884.79㎡ 267.65평 |
| 5층 | 예식장 | 예식장 | 3.6㎡ 1.09평 |
| 4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,035.44㎡ 313.22평 |
| 4층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 17.04㎡ 5.15평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,035.44㎡ 313.22평 |
| 3층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 20.04㎡ 6.06평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 829.52㎡ 250.93평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 3.6㎡ 1.09평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 205.92㎡ 62.29평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 737.3㎡ 223.03평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 3.6㎡ 1.09평 |
| 1층 | 사무소 | 금융업소 | 308㎡ 93.17평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 3.6㎡ 1.09평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 1,445.55㎡ 437.28평 |
최근 매매가 340억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다