|
소재지
|
서울 영등포구 문래동3가
|
매물번호 | 11555 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 공실,MFC 200평~300평 |
| 매물등록일 | 2026-08-27 12:24:07 |
|
소재지
|
서울 영등포구 문래동3가
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 공실,MFC 200평~300평 |
| 매물등록일 | 2026-08-27 12:24:07 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,000만 | 관리비 | 500만 |
| 보증금 평단가 | 67만 | 월 임대료 평단가 | 50,000원 |
| 관리비 평단가 | 16,667원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 |
| 월 고정비 | 2,000만 |
| 관리비 | 500만 |
| 보증금 평단가 | 67만 |
| 월 임대료 평단가 | 50,000원 |
| 관리비 평단가 | 16,667원 |
| 층 | 지상2층 | 입주가능일 | 즉시 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 991.74㎡ 300평 | 전용면적 | 991.74㎡ 300평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 991.74㎡ 300평 |
| 전용면적 | 991.74㎡ 300평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 40F | 대지면적 |
17,104㎡
5,173.96평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
98,985.12㎡
29,943평
㎡
|
건축면적 |
6,583.53㎡
1,991.52평
(건폐율 38.49%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
67,386.28㎡
20,384.35평
(용적률 393.98%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 13대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 751대
자주식(옥외) 70대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(판매시설,근린생활시설,운동시설,문화및집회시설) | 높이 | 156M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-03-24 | 착공일 | 2004-04-28 |
| 사용승인일 | 2007-08-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 40F |
| 대지면적 |
17,104㎡
5,173.96평
㎡
|
| 연면적 |
98,985.12㎡
29,943평
㎡
|
| 건축면적 |
6,583.53㎡
1,991.52평
(건폐율 38.49%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
67,386.28㎡
20,384.35평
(용적률 393.98%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 13대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 751대
자주식(옥외) 70대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(판매시설,근린생활시설,운동시설,문화및집회시설) |
| 높이 | 156M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-03-24 |
| 착공일 | 2004-04-28 |
| 사용승인일 | 2007-08-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 40층 | 단독주택 | 단독주택 | 352.99㎡ 106.78평 |
| 39층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 585.83㎡ 177.21평 |
| 38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 5층 | 기타 운동시설 | 운동시설,판매시설(일반음식점),판매시설(노래연습장) | 2,140.05㎡ 647.37평 |
| 5층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 623.75㎡ 188.68평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 721.79㎡ 218.34평 |
| 4층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 5,050.94㎡ 1,527.91평 |
| 4층 | 일반음식점 | 내부통로,화장실,공조실 | 450.9㎡ 136.4평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설(일반음식점) | 3,905.36㎡ 1,181.37평 |
| 3층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 29.81㎡ 9.02평 |
| 3층 | 오피스텔 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,386.78㎡ 722평 |
| 2층 | 오피스텔 | 판매시설 | 2,133.21㎡ 645.3평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 977.25㎡ 295.62평 |
| 2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 521.52㎡ 157.76평 |
| 2층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 30.5㎡ 9.23평 |
| 2층 | 오피스텔 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,659.47㎡ 804.49평 |
| 1층 | 목욕장 | 내부통로(일반목욕장용) | 5.43㎡ 1.64평 |
| 1층 | 오피스텔 | 판매시설 | 3,689.94㎡ 1,116.21평 |
| 1층 | 오피스텔 | 운동시설 | 23.44㎡ 7.09평 |
| 1층 | 오피스텔 | 방재센터,MDF실 | 178.26㎡ 53.92평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,254.28㎡ 681.92평 |
| 지하1 | 목욕장 | 내부통로 | 6.41㎡ 1.94평 |
| 지하1 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 105.52㎡ 31.92평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,492.43㎡ 1,358.96평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 휀룸 | 287.97㎡ 87.11평 |
| 지하2 | 기타판매시설 | 공조실(판매시설용) | 136.17㎡ 41.19평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,휀룸 | 639.3㎡ 193.39평 |
| 지하2 | 목욕장 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실(일반목욕장용) | 597.35㎡ 180.7평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 운동시설 | 5,953.8㎡ 1,801.02평 |
| 지하2 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 1,357.97㎡ 410.79평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,749.73㎡ 1,436.79평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,514.86㎡ 458.25평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 운동시설 | 586.91㎡ 177.54평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 지하주차장 | 11,170.42㎡ 3,379.05평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 3억 / 215만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다