|
소재지
|
서울 서대문구 홍은동 404-1 101
|
도로명 주소 | 서울 서대문구 가좌로 65 101 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11544 | 건물명 | 서강주상복합아파트 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,카페 (테이크아웃 / 대형카페 / 디저트카페) |
| 매물등록일 | 2026-08-24 11:08:26 |
|
소재지
|
서울 서대문구 홍은동 404-1 101
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서대문구 가좌로 65 101
|
| 건물명 | 서강주상복합아파트 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,카페 (테이크아웃 / 대형카페 / 디저트카페) |
| 매물등록일 | 2026-08-24 11:08:26 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 250만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 255만 | 관리비 | 5만 |
| 보증금 평단가 | 18만 | 월 임대료 평단가 | 14,723원 |
| 관리비 평단가 | 294원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 250만 |
| 월 고정비 | 255만 |
| 관리비 | 5만 |
| 보증금 평단가 | 18만 |
| 월 임대료 평단가 | 14,723원 |
| 관리비 평단가 | 294원 |
| 층 | 지상1층 | 용도 | 기타제1종근린생활시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 561.34㎡ 169.81평 | 전용면적 | 368.08㎡ 111.34평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 용도 | 기타제1종근린생활시설 |
| 임대면적 | 561.34㎡ 169.81평 |
| 전용면적 | 368.08㎡ 111.34평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F | 대지면적 |
1,135.36㎡
343.45평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,234.1㎡
1,885.82평
㎡
|
건축면적 |
657.64㎡
198.94평
(건폐율 57.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,535.92㎡
1,372.12평
(용적률 399.51%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 공동주택 | 높이 | 40M |
| 지붕구조 | 경사슬라브 | 세대/가구수 | 23세대 - 가구 |
| 허가일 | 1997-03-27 | 착공일 | 1997-04-29 |
| 사용승인일 | 1998-06-16 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F |
| 대지면적 |
1,135.36㎡
343.45평
㎡
|
| 연면적 |
6,234.1㎡
1,885.82평
㎡
|
| 건축면적 |
657.64㎡
198.94평
(건폐율 57.92%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,535.92㎡
1,372.12평
(용적률 399.51%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 45대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 공동주택 |
| 높이 | 40M |
| 지붕구조 | 경사슬라브 |
| 세대/가구수 | 23세대 0가구 |
| 허가일 | 1997-03-27 |
| 착공일 | 1997-04-29 |
| 사용승인일 | 1998-06-16 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 아파트 | 73.94㎡ 22.37평 | |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 224.21㎡ 67.82평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 234.61㎡ 70.97평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 252.2㎡ 76.29평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 264.03㎡ 79.87평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 275.86㎡ 83.45평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 285.87㎡ 86.48평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 120㎡ 36.3평 |
| 2층 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 525.04㎡ 158.82평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 638.88㎡ 193.26평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장 | 782.76㎡ 236.78평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장 | 915.42㎡ 276.91평 |
최근 매매가 7억3,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다