|
소재지
|
서울 종로구 창신동 328-18
|
도로명 주소 | 서울 종로구 지봉로 19 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11537 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-08-18 15:19:08 |
|
소재지
|
서울 종로구 창신동 328-18
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 종로구 지봉로 19
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-08-18 15:19:08 |
| 보증금 | 3억7,300만 | 월임대료 | 3,720만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,433만 | 관리비 | 1,713만 |
| 보증금 평단가 | 83만 | 월 임대료 평단가 | 83,137원 |
| 관리비 평단가 | 38,283원 |
| 보증금 | 3억7,300만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,720만 |
| 월 고정비 | 5,433만 |
| 관리비 | 1,713만 |
| 보증금 평단가 | 83만 |
| 월 임대료 평단가 | 83,137원 |
| 관리비 평단가 | 38,283원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 1,479.18㎡ 447.45평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 1,479.18㎡ 447.45평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 1,479.18㎡ 447.45평 |
| 전용면적 | 1,479.18㎡ 447.45평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F | 대지면적 |
5,413㎡
1,637.43평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
57,991.27㎡
17,542.36평
㎡
|
건축면적 |
3,248㎡
982.52평
(건폐율 60%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
39,300.72㎡
11,888.47평
(용적률 726.04%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 347대
기계식(옥내) 113대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설 | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 170세대 - 가구 |
| 허가일 | 1995-03-16 | 착공일 | 1995-03-30 |
| 사용승인일 | 1997-04-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 시즌 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F |
| 대지면적 |
5,413㎡
1,637.43평
㎡
|
| 연면적 |
57,991.27㎡
17,542.36평
㎡
|
| 건축면적 |
3,248㎡
982.52평
(건폐율 60%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
39,300.72㎡
11,888.47평
(용적률 726.04%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 347대
기계식(옥내) 113대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설 |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 170세대 0가구 |
| 허가일 | 1995-03-16 |
| 착공일 | 1995-03-30 |
| 사용승인일 | 1997-04-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타판매시설 | (연면적제외) | 295.77㎡ 89.47평 |
| 13층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 1,056.49㎡ 319.59평 |
| 13층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 902.91㎡ 273.13평 |
| 12층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 252.2㎡ 76.29평 |
| 12층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 105.71㎡ 31.98평 |
| 12층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 1,433.42㎡ 433.61평 |
| 12층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장)-2 | 662.24㎡ 200.33평 |
| 12층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장)-1 | 619.82㎡ 187.5평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,325.24㎡ 703.39평 |
| 11층 | 기타문화및집회시설 | 관람집회시설 | 748.15㎡ 226.32평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,073.39㎡ 929.7평 |
| 9층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 35.25㎡ 10.66평 |
| 9층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 35.67㎡ 10.79평 |
| 9층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 162.22㎡ 49.07평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.99㎡ 165.46평 |
| 9층 | 교육(연수)원 | 교육연구시설 | 2,293.26㎡ 693.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,883.69㎡ 872.32평 |
| 8층 | 교육(연수)원 | 교육연구시설 | 189.7㎡ 57.38평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 3,073.39㎡ 929.7평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,512.55㎡ 457.55평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 98㎡ 29.65평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,462.84㎡ 442.51평 |
| 5층 | 금융업소 | 금융업소 | 3,073.39㎡ 929.7평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,137.35㎡ 949.05평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설(업무시설)) | 3,227.98㎡ 976.46평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,219.57㎡ 973.92평 |
| 2층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 8.41㎡ 2.54평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,160.89㎡ 956.17평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 208.37㎡ 63.03평 |
| 지하1층 | 기타창고시설 | 창고시설 | 3,432.58㎡ 1,038.36평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 540.11㎡ 163.38평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 기계실 | 286.72㎡ 86.73평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,908.19㎡ 879.73평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 창고 | 14.57㎡ 4.41평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 기계실 | 1,203.95㎡ 364.19평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 분리수거함,미화창고 | 137.1㎡ 41.47평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,372.89㎡ 717.8평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 창고 | 273.18㎡ 82.64평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 통신실,관리사무실 | 167.52㎡ 50.67평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 기계실 | 45.2㎡ 13.67평 |
| 지하4층 | 기타판매시설 | 주차장 | 3,154.62㎡ 954.27평 |
| 지하5층 | 기타판매시설 | 기계실 | 56.62㎡ 17.13평 |
| 지하5층 | 기타판매시설 | 주차장 | 3,888.93㎡ 1,176.4평 |
화물엘리베이터 4대
지하주차장 입구 쪽 물류 하차 장소로 사용 가능
(다른 상가 임차인 택배 등으로 시간대 협의 필요하다고 함)
최근 매매가 5,858만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다