|
소재지
|
서울 영등포구 영등포동2가 28-140 1.5룸 전세 902
|
도로명 주소 | 서울 영등포구 버드나루로5길 12 902 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11517 | 건물명 | 1.5룸 전세 |
| 대분류 | 오피스텔·아파트 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-08-08 19:30:16 |
|
소재지
|
서울 영등포구 영등포동2가 28-140 1.5룸 전세 902
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 영등포구 버드나루로5길 12 902
|
| 건물명 | 1.5룸 전세 |
| 대분류 | 오피스텔·아파트 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-08-08 19:30:16 |
| 보증금 | 2억7,200만 | 월임대료 | 4만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 19만 | 관리비 | 15만 |
| 보증금 평단가 | 2,650만 | 월 임대료 평단가 | 3,897원 |
| 관리비 평단가 | 14,613원 |
| 보증금 | 2억7,200만 |
|---|---|
| 월임대료 | 4만 |
| 월 고정비 | 19만 |
| 관리비 | 15만 |
| 보증금 평단가 | 2,650만 |
| 월 임대료 평단가 | 3,897원 |
| 관리비 평단가 | 14,613원 |
| 층 | 지상9층 (902호) | 용도 | 다세대주택 |
|---|---|---|---|
| 방향 | 남서향 (거실 기준) | 입주가능일 | 즉시 (당장 나갈 수 있다고 함) |
| 임대면적 | 33.93㎡ 10.26평 | 전용면적 | 20.29㎡ 6.14평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상9층 (902호) |
|---|---|
| 용도 | 다세대주택 |
| 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (당장 나갈 수 있다고 함) |
| 임대면적 | 33.93㎡ 10.26평 |
| 전용면적 | 20.29㎡ 6.14평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F | 대지면적 |
330㎡
99.83평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,862.13㎡
563.29평
㎡
|
건축면적 |
173.04㎡
52.34평
(건폐율 52.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,513.38㎡
457.8평
(용적률 458.6%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 23대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔,다세대주택 | 높이 | 32M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 16세대 - 가구 |
| 허가일 | 2022-01-28 | 착공일 | 2022-11-18 |
| 사용승인일 | 2024-03-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F |
| 대지면적 |
330㎡
99.83평
㎡
|
| 연면적 |
1,862.13㎡
563.29평
㎡
|
| 건축면적 |
173.04㎡
52.34평
(건폐율 52.44%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,513.38㎡
457.8평
(용적률 458.6%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 23대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔,다세대주택 |
| 높이 | 32M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 16세대 0가구 |
| 허가일 | 2022-01-28 |
| 착공일 | 2022-11-18 |
| 사용승인일 | 2024-03-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑(연면적 제외) | 12.96㎡ 3.92평 |
| 12층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 118.54㎡ 35.86평 |
| 11층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 118.54㎡ 35.86평 |
| 10층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 118.54㎡ 35.86평 |
| 9층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 118.54㎡ 35.86평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 146.03㎡ 44.17평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차 | 60.83㎡ 18.4평 |
| 1층 | 오피스텔 | 경비실,주차관리실 | 17.01㎡ 5.15평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 72.89㎡ 22.05평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주차장 | 215.03㎡ 65.05평 |
버팀목불가, 보증보험가능
기계식주차
엘베 있음
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다