|
소재지
|
서울 구로구 구로동 120 지상 2층
|
도로명 주소 | 서울 구로구 도림천로 344 지상 2층 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11488 | 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 | 매물등록일 | 2026-07-23 18:20:32 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동 120 지상 2층
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 구로구 도림천로 344 지상 2층
|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-07-23 18:20:32 |
| 보증금 | 15억 | 월임대료 | 1억2,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억2,000만 | 보증금 평단가 | 160만 |
| 월 임대료 평단가 | 128,314원 |
| 보증금 | 15억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1억2,000만 |
| 월 고정비 | 1억2,000만 |
| 보증금 평단가 | 160만 |
| 월 임대료 평단가 | 128,314원 |
| 층 | 지상2층 (2~3층 연층) | 방향 | 남동향 (주출입구 기준) |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 임대면적 | 3,091.58㎡ 935.2평 |
| 전용면적 | 3,091.58㎡ 935.2평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 (2~3층 연층) |
|---|---|
| 방향 | 남동향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 임대면적 | 3,091.58㎡ 935.2평 |
| 전용면적 | 3,091.58㎡ 935.2평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 15F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
20,829.66㎡
6,300.97평
㎡
|
건축면적 |
2,188.08㎡
661.89평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,237.86㎡
4,004.45평
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트, 판매시설,운동시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | 118세대 4가구 |
| 허가일 | 1985-10-19 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-12-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 15F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
20,829.66㎡
6,300.97평
㎡
|
| 건축면적 |
2,188.08㎡
661.89평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,237.86㎡
4,004.45평
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트, 판매시설,운동시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | 118세대 4가구 |
| 허가일 | 1985-10-19 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-12-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 481.01㎡ 145.51평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 481.01㎡ 145.51평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 481.01㎡ 145.51평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 538.81㎡ 162.99평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 647.3㎡ 195.81평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 647.3㎡ 195.81평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 647.3㎡ 195.81평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 701.8㎡ 212.29평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 754.66㎡ 228.28평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트738.91 | 738.91㎡ 223.52평 |
| 6층 | 상점(소매점) | 상가30.75 | 30.75㎡ 9.3평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 289.85㎡ 87.68평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 289.85㎡ 87.68평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트289.85 | 289.85㎡ 87.68평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 상가1.870.26 | 1,870.26㎡ 565.75평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트289.85 | 289.85㎡ 87.68평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 상가1,870.26 | 1,870.26㎡ 565.75평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트95.35 | 95.35㎡ 28.84평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 상가2,092.73 | 2,092.73㎡ 633.05평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 상가 | 3,974.64㎡ 1,202.33평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 상가2,370.992 | 2,370.99㎡ 717.22평 |
| 지하2층 | 아파트 | 아파트1,246.168 | 1,246.17㎡ 376.97평 |
임대료만 맞추면 물류센터 허락 받을 수 있을 거 같다고함
무조건 연층으로 임대해야함
철거 시 임차인 부담으로 철거 진행해야한다고 함
P.key 부동산 전속 물건
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 2억5,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다