|
소재지
|
서울 마포구 서교동 440-5 2층 공실 상가, 사무실
|
도로명 주소 | 서울 마포구 월드컵로 94 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11318 | 건물명 | 2층 공실 상가, 사무실 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-06-26 15:50:56 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동 440-5 2층 공실 상가, 사무실
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 월드컵로 94
|
| 건물명 | 2층 공실 상가, 사무실 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-06-26 15:50:56 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 700만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 760만 | 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 158만 | 월 임대료 평단가 | 110,272원 |
| 관리비 평단가 | 9,452원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 700만 |
| 월 고정비 | 760만 |
| 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 158만 |
| 월 임대료 평단가 | 110,272원 |
| 관리비 평단가 | 9,452원 |
| 층 | 지상2층 (2층 전체) | 방향 | 남서향 (주출입구 기준) |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 209.85㎡ 63.48평 |
| 전용면적 | 209.85㎡ 63.48평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 (2층 전체) |
|---|---|
| 방향 | 남서향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 209.85㎡ 63.48평 |
| 전용면적 | 209.85㎡ 63.48평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F | 대지면적 |
543.2㎡
164.32평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,767.52㎡
534.67평
㎡
|
건축면적 |
270.7㎡
81.89평
(건폐율 49.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,492.59㎡
451.51평
(용적률 274.78%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 16대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-28 | 착공일 | 2006-02-01 |
| 사용승인일 | 2007-06-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F |
| 대지면적 |
543.2㎡
164.32평
㎡
|
| 연면적 |
1,767.52㎡
534.67평
㎡
|
| 건축면적 |
270.7㎡
81.89평
(건폐율 49.83%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,492.59㎡
451.51평
(용적률 274.78%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 16대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-28 |
| 착공일 | 2006-02-01 |
| 사용승인일 | 2007-06-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 기타일반업무시설 | 물탱크및기계실(연면적제외) | 16.8㎡ 5.08평 |
| 옥탑1 | 기타일반업무시설 | 계단실,ELEV실(연면적제외) | 16.8㎡ 5.08평 |
| 10층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 7층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 134.91㎡ 40.81평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 3층 | 사무소 | 의원 | 134.91㎡ 40.81평 |
| 2층 | 사무소 | 의원 | 209.85㎡ 63.48평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 50.29㎡ 15.21평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 203.46㎡ 61.55평 |
| 지하1 | 노래연습장 | 노래연습장 | 224.64㎡ 67.95평 |
주차 1대가능
화장실 내부 남녀분리
엘베 있음
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다