|
소재지
|
서울 마포구 노고산동 107-104 2층 공실 사무실
|
도로명 주소 | 서울 마포구 백범로 18 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11285 | 건물명 | 2층 공실 사무실 |
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-06-24 16:23:28 |
|
소재지
|
서울 마포구 노고산동 107-104 2층 공실 사무실
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 백범로 18
|
| 건물명 | 2층 공실 사무실 |
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권,대로변,공실 |
| 매물등록일 | 2026-06-24 16:23:28 |
| 보증금 | 9,000만 | 월임대료 | 900만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,350만 | 관리비 | 450만 |
| 보증금 평단가 | 72만 | 월 임대료 평단가 | 71,924원 |
| 관리비 평단가 | 35,962원 |
| 보증금 | 9,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 900만 |
| 월 고정비 | 1,350만 |
| 관리비 | 450만 |
| 보증금 평단가 | 72만 |
| 월 임대료 평단가 | 71,924원 |
| 관리비 평단가 | 35,962원 |
| 층 | 지상2층 (2층 전체) | 방향 | 동향 (주출입구 기준) |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 전용면적 | 413.66㎡ 125.13평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상2층 (2층 전체) |
|---|---|
| 방향 | 동향 (주출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 전용면적 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F | 대지면적 |
1,100.9㎡
333.02평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,333.81㎡
1,310.98평
㎡
|
건축면적 |
413.66㎡
125.13평
(건폐율 37.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,281.98㎡
992.8평
(용적률 298.12%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 11대
자주식(옥외) 12대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설, 전시시설, 교육연구시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1985-08-20 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-09-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F |
| 대지면적 |
1,100.9㎡
333.02평
㎡
|
| 연면적 |
4,333.81㎡
1,310.98평
㎡
|
| 건축면적 |
413.66㎡
125.13평
(건폐율 37.57%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,281.98㎡
992.8평
(용적률 298.12%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 11대
자주식(옥외) 12대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설, 전시시설, 교육연구시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1985-08-20 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-09-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | 기계실,물탱크실(연면적제외) | 47.09㎡ 14.24평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 기계실,계단실(연면적제외) | 48.87㎡ 14.78평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 413.66㎡ 125.13평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 413.66㎡ 125.13평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 413.66㎡ 125.13평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 4층 | 학원 | 학원 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 413.66㎡ 125.13평 |
| 1층 | 기타전시장 | 자동차전시장 | 386.36㎡ 116.87평 |
| 지하1층 | 사무소 | 계단실및화장실 | 64.56㎡ 19.53평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 299.7㎡ 90.66평 |
| 지하1층 | 사무소 | 전기실 | 95.86㎡ 29평 |
| 지하1층 | 사무소 | 주차장 | 188.17㎡ 56.92평 |
| 지하2층 | 사무소 | 기계실 | 162.28㎡ 49.09평 |
| 지하2층 | 사무소 | 주차장 | 241.26㎡ 72.98평 |
엘베 있음
주차 무료 3대 가능
화장실 남녀분리
현재 잠시 건물법인회사에서 사용 중
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다