|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
매물번호 | 11164 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-06-11 15:43:54 |
|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-06-11 15:43:54 |
| 보증금 | 13억5,619만 | 월임대료 | 1억3,561만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억6,574만 | 관리비 | 3,013만 |
| 보증금 평단가 | 180만 | 월 임대료 평단가 | 179,988원 |
| 관리비 평단가 | 39,990원 |
| 보증금 | 13억5,619만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1억3,561만 |
| 월 고정비 | 1억6,574만 |
| 관리비 | 3,013만 |
| 보증금 평단가 | 180만 |
| 월 임대료 평단가 | 179,988원 |
| 관리비 평단가 | 39,990원 |
| 층 | 지상17층 | 임대면적 | 2,490.71㎡ 753.44평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 1,691.9㎡ 511.8평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상17층 |
|---|---|
| 임대면적 | 2,490.71㎡ 753.44평 |
| 전용면적 | 1,691.9㎡ 511.8평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지상 17F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
47,612.48㎡
14,402.78평
㎡
|
건축면적 |
4,142.13㎡
1,252.99평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
47,546.48㎡
14,382.81평
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 10대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 15대
기계식(옥외) 136대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,업무시설,숙박시설,문화및집회시설 | 높이 | 80M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-04-21 | 착공일 | 2015-06-03 |
| 사용승인일 | 2018-07-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 17F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
47,612.48㎡
14,402.78평
㎡
|
| 건축면적 |
4,142.13㎡
1,252.99평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
47,546.48㎡
14,382.81평
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 10대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 15대
기계식(옥외) 136대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,업무시설,숙박시설,문화및집회시설 |
| 높이 | 80M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-04-21 |
| 착공일 | 2015-06-03 |
| 사용승인일 | 2018-07-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,025.79㎡ 612.8평 |
| 17층 | 기타판매시설 | 공조실 | 188.26㎡ 56.95평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(14층) | 1,394.05㎡ 421.7평 |
| 16층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,583.2㎡ 478.92평 |
| 16층 | 기타판매시설 | 공조실 | 75.7㎡ 22.9평 |
| 15층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,140.92㎡ 345.13평 |
| 14층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,140.92㎡ 345.13평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,471.28㎡ 445.06평 |
| 13층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,082.46㎡ 327.44평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,358.23㎡ 410.86평 |
| 12층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,082.46㎡ 327.44평 |
| 12층 | 기타판매시설 | 기계실 | 112.36㎡ 33.99평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,469.69㎡ 444.58평 |
| 11층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,082.46㎡ 327.44평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,357.31㎡ 410.59평 |
| 10층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,023.96㎡ 309.75평 |
| 10층 | 기타판매시설 | 기계실 | 112.36㎡ 33.99평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,470.63㎡ 444.87평 |
| 9층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,023.96㎡ 309.75평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,541.31㎡ 466.25평 |
| 8층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,354.67㎡ 409.79평 |
| 8층 | 기타판매시설 | 기계실 | 112.31㎡ 33.97평 |
| 7층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 51.9㎡ 15.7평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무시설) | 1,739.57㎡ 526.22평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔부대시설-일반음식점) | 532㎡ 160.93평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 723.6㎡ 218.89평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 기계실 | 329.21㎡ 99.59평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 255.9㎡ 77.41평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 173.91㎡ 52.61평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 151.12㎡ 45.71평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 기계실 | 3,216.13㎡ 972.88평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 29.71㎡ 8.99평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,366.35㎡ 1,018.32평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 공조실 | 326.41㎡ 98.74평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,301.38㎡ 696.17평 |
| 4층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 1,182.79㎡ 357.79평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 공조실 | 326.78㎡ 98.85평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,812.55㎡ 850.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 77.33㎡ 23.39평 |
| 3층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설 | 554.35㎡ 167.69평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 공조실 | 326.78㎡ 98.85평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,082.28㎡ 932.39평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 319.16㎡ 96.55평 |
| 2층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 35.63㎡ 10.78평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 7.82㎡ 2.37평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 공조실 | 473.84㎡ 143.34평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 하역주차장 | 66㎡ 19.97평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,574.7㎡ 476.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 57.1㎡ 17.27평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 267.21㎡ 80.83평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 46.68㎡ 14.12평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다