|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
매물번호 | 11150 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-06-10 11:43:32 |
|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-06-10 11:43:32 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 400만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 460만 | 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 112만 | 월 임대료 평단가 | 89,849원 |
| 관리비 평단가 | 13,477원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 400만 |
| 월 고정비 | 460만 |
| 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 112만 |
| 월 임대료 평단가 | 89,849원 |
| 관리비 평단가 | 13,477원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 147.17㎡ 44.52평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 147.17㎡ 44.52평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 147.17㎡ 44.52평 |
| 전용면적 | 147.17㎡ 44.52평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
923.8㎡
279.45평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,871.11㎡
1,171.01평
㎡
|
건축면적 |
457.39㎡
138.36평
(건폐율 49.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,701.07㎡
817.07평
(용적률 292.39%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 10대
자주식(옥외) 9대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 | 높이 | 21M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
923.8㎡
279.45평
㎡
|
| 연면적 |
3,871.11㎡
1,171.01평
㎡
|
| 건축면적 |
457.39㎡
138.36평
(건폐율 49.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,701.07㎡
817.07평
(용적률 292.39%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 10대
자주식(옥외) 9대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | 21M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-01-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 455.99㎡ 137.94평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무실) | 238.34㎡ 72.1평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 217.65㎡ 65.84평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 455.99㎡ 137.94평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 322.44㎡ 97.54평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 133.55㎡ 40.4평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 455.99㎡ 137.94평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 39.68㎡ 12평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제과점 | 177.68㎡ 53.75평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 203.76㎡ 61.64평 |
| 지하1층 | 당구장 | 당구장 | 220.07㎡ 66.57평 |
| 지하1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 147.17㎡ 44.52평 |
| 지하1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 39.68㎡ 12평 |
| 지하1층 | 탁구장 | 탁구장 | 195.17㎡ 59.04평 |
| 지하2층 | 주차장 | 전기.기계실 | 218.91㎡ 66.22평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 349.04㎡ 105.58평 |
주차 가능, 외부 화장실 2개
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다