|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
매물번호 | 11026 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-05-08 15:59:26 |
|
소재지
|
서울 마포구 동교동
|
|---|---|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2026-05-08 15:59:26 |
| 매매가 | 46억 | 대지면적 평단가 | 7,220만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 4,083만 | 건축면적 평단가 | 1억2,115만 |
| 매매가 | 46억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 7,220만 |
| 연면적 평단가 | 4,083만 |
| 건축면적 평단가 | 1억2,115만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
210.6㎡
63.71평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
372.38㎡
112.64평
㎡
|
건축면적 |
125.51㎡
37.97평
(건폐율 59.6%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평스라브, 기와 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-10-14 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-03-04 | 리모델링일 | 2015 |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
210.6㎡
63.71평
㎡
|
| 연면적 |
372.38㎡
112.64평
㎡
|
| 건축면적 |
125.51㎡
37.97평
(건폐율 59.6%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평스라브, 기와 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-10-14 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-03-04 |
| 리모델링일 | 2015 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 34.21㎡ 10.35평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 109.61㎡ 33.16평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 120.11㎡ 36.33평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 108.45㎡ 32.81평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 동교동 | 해당 필지면적 |
210.6㎡
63.71평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,410,000원 | 개별공시지가(평) | 27,801,652원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,771,146,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2015-07-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 동교동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
210.6㎡
63.71평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,410,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,801,652원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,771,146,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2015-07-10 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,제2종일반주거지역,특정개발진흥지구 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1967-04-07 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다