|
소재지
|
경기 고양덕양구 향동동
|
매물번호 | 10807 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 임차 중 퇴실,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-04-07 22:00:17 |
|
소재지
|
경기 고양덕양구 향동동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 임차 중 퇴실,MFC 300평이상 |
| 매물등록일 | 2026-04-07 22:00:17 |
| 보증금 | 11억5,000만 | 월임대료 | 1억1,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억1,500만 | 보증금 평단가 | 66만 |
| 월 임대료 평단가 | 66,474원 |
| 보증금 | 11억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1억1,500만 |
| 월 고정비 | 1억1,500만 |
| 보증금 평단가 | 66만 |
| 월 임대료 평단가 | 66,474원 |
| 층 | 지상4층 | 임대면적 | 5,719.01㎡ 1,730평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 5,719.01㎡ 1,730평 | 난방 | 지역 |
| 층 | 지상4층 |
|---|---|
| 임대면적 | 5,719.01㎡ 1,730평 |
| 전용면적 | 5,719.01㎡ 1,730평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F | 대지면적 |
24,444.4㎡
7,394.43평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
194,813㎡
58,930.93평
㎡
|
건축면적 |
14,660.67㎡
4,434.85평
(건폐율 59.9756%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
92,688.12㎡
28,038.16평
(용적률 379.1793%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 22대 / 화물 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1344대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터),근린생활시설,업무시설 | 높이 | 99M |
| 지붕구조 | 프리케스트콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-12-31 | 착공일 | 2021-03-25 |
| 사용승인일 | 2023-07-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F |
| 대지면적 |
24,444.4㎡
7,394.43평
㎡
|
| 연면적 |
194,813㎡
58,930.93평
㎡
|
| 건축면적 |
14,660.67㎡
4,434.85평
(건폐율 59.9756%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
92,688.12㎡
28,038.16평
(용적률 379.1793%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 22대 / 화물 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1344대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터),근린생활시설,업무시설 |
| 높이 | 99M |
| 지붕구조 | 프리케스트콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-12-31 |
| 착공일 | 2021-03-25 |
| 사용승인일 | 2023-07-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 2,883.72㎡ 872.33평 |
| 13층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 4,969.4㎡ 1,503.24평 |
| 12층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,045.24㎡ 2,131.19평 |
| 12층 | 기타공장 | 주차장 | 4,903.08㎡ 1,483.18평 |
| 11층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,090.34㎡ 2,144.83평 |
| 11층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,135.44㎡ 2,158.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,135.23㎡ 2,158.41평 |
| 9층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,135.23㎡ 2,158.41평 |
| 8층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,157.28㎡ 2,165.08평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,157.28㎡ 2,165.08평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,157.28㎡ 2,165.08평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 6,884.9㎡ 2,082.68평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,142.76㎡ 2,160.68평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 7,142.76㎡ 2,160.68평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 6,651.26㎡ 2,012.01평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,331.52㎡ 1,612.78평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공용 | 568.84㎡ 172.07평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 주차장 | 7,196.48㎡ 2,176.94평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 6,408.65㎡ 1,938.62평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공용 | 2,997.02㎡ 906.6평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 근린생활시설(지원시설) | 614.44㎡ 185.87평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(지원시설) | 512.31㎡ 154.97평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 402.92㎡ 121.88평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공용 | 2,261.42㎡ 684.08평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 근린생활시설(지원시설) | 1,574.87㎡ 476.4평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장 | 8,781.02㎡ 2,656.26평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 3,168.32㎡ 958.42평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공용 | 751.53㎡ 227.34평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공용-기계전기실 | 2,847.95㎡ 861.5평 |
| 지하4층 | 일반음식점 | 근린생활시설(지원시설) | 489.31㎡ 148.02평 |
최근 매매가 3억9,611만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다