|
소재지
|
서울 마포구 서교동
|
매물번호 | 10708 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-04-01 22:42:15 |
|
소재지
|
서울 마포구 서교동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2026-04-01 22:42:15 |
| 매매가 | 520억 | 대지면적 평단가 | 1억9,969만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,696만 | 건축면적 평단가 | 3억6,016만 |
| 매매가 | 520억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억9,969만 |
| 연면적 평단가 | 3,696만 |
| 건축면적 평단가 | 3억6,016만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F | 대지면적 |
860.8㎡
260.39평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,650.85㎡
1,406.88평
㎡
|
건축면적 |
477.28㎡
144.38평
(건폐율 55.45%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,545.77㎡
770.1평
(용적률 295.75%)
㎡
|
주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 29대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구시설, 운동시설 | 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-10-12 | 착공일 | 1995-04-14 |
| 사용승인일 | 1996-05-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 6F |
| 대지면적 |
860.8㎡
260.39평
㎡
|
| 연면적 |
4,650.85㎡
1,406.88평
㎡
|
| 건축면적 |
477.28㎡
144.38평
(건폐율 55.45%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,545.77㎡
770.1평
(용적률 295.75%)
㎡
|
| 주용도 | 교육연구시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 29대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 교육연구시설, 운동시설 |
| 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-10-12 |
| 착공일 | 1995-04-14 |
| 사용승인일 | 1996-05-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 학원 | ELE. 기계실,물탱크(연면적제외) | 50.88㎡ 15.39평 |
| 6층 | 학원 | 학원 | 371.33㎡ 112.33평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 414.69㎡ 125.44평 |
| 4층 | 학원 | 학원 | 454.18㎡ 137.39평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 192.67㎡ 58.28평 |
| 3층 | 미용원 | 미용원 | 261.51㎡ 79.11평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 454.18㎡ 137.39평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 100㎡ 30.25평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 23.1㎡ 6.99평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 66㎡ 19.97평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 231.21㎡ 69.94평 |
| 지하1층 | 볼링장 | 볼링장 | 658.06㎡ 199.06평 |
| 지하1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 23.1㎡ 6.99평 |
| 지하2층 | 볼링장 | 볼링장 | 650.28㎡ 196.71평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 46.63㎡ 14.11평 |
| 지하2층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 23.1㎡ 6.99평 |
| 지하3층 | 기타근린생활시설 | 기계실,전기실 | 212.81㎡ 64.38평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 468㎡ 141.57평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 | 해당 필지면적 |
633.7㎡
191.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 17,560,000원 | 개별공시지가(평) | 58,049,585원 |
| 개별공시지가(합계) | 11,127,772,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2014-10-14 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
633.7㎡
191.69평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 17,560,000원 |
| 개별공시지가(평) | 58,049,585원 |
| 개별공시지가(합계) | 11,127,772,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2014-10-14 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,제2종일반주거지역,특정개발진흥지구 |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1972-09-09 | 번과 합병 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다