|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
매물번호 | 10449 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-28 11:49:44 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-28 11:49:44 |
| 보증금 | 1억1,000만 | 월임대료 | 1,100만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,100만 | 관리비 | 관리규약에 따른 관리비부과 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 46만 |
| 월 임대료 평단가 | 45,889원 |
| 보증금 | 1억1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,100만 |
| 월 고정비 | 1,100만 |
| 관리비 | 관리규약에 따른 관리비부과 |
| 보증금 평단가 | 46만 |
| 월 임대료 평단가 | 45,889원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 792.43㎡ 239.71평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 396.9㎡ 120.06평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 5대 | 무료주차 | 5대 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 792.43㎡ 239.71평 |
| 전용면적 | 396.9㎡ 120.06평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 5대 |
| 무료주차 | 5대 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F | 대지면적 |
4,204㎡
1,271.71평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
34,844.97㎡
10,540.6평
㎡
|
건축면적 |
2,177.76㎡
658.77평
(건폐율 51.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,168.19㎡
6,100.88평
(용적률 479.74%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 231대
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) | 높이 | 62M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-10-20 | 착공일 | 2015-03-06 |
| 사용승인일 | 2017-05-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F |
| 대지면적 |
4,204㎡
1,271.71평
㎡
|
| 연면적 |
34,844.97㎡
10,540.6평
㎡
|
| 건축면적 |
2,177.76㎡
658.77평
(건폐율 51.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,168.19㎡
6,100.88평
(용적률 479.74%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 231대
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) |
| 높이 | 62M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2014-10-20 |
| 착공일 | 2015-03-06 |
| 사용승인일 | 2017-05-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | ELEV.기계실,휀룸(연면적제외) | 271.77㎡ 82.21평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),업무시설(사무소) | 620.12㎡ 187.59평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 620.12㎡ 187.59평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 968.53㎡ 292.98평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 968.53㎡ 292.98평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,022.23㎡ 309.22평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),업무시설(사무소) | 1,388.44㎡ 420평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,388.44㎡ 420평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,388.44㎡ 420평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,385.45㎡ 419.1평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,388.44㎡ 420평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,385.45㎡ 419.1평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,388.44㎡ 420평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,362.97㎡ 412.3평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,564.96㎡ 473.4평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),업무시설(사무소),제1,2종근린생활시설 | 1,844.75㎡ 558.04평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제1,2종근린생활시설 | 1,482.88㎡ 448.57평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 지하주차장,지식산업센터 | 3,078.12㎡ 931.13평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 지하주차장,지식산업센터 | 3,095.14㎡ 936.28평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 지하주차장,전기실,발전기실 | 3,049.13㎡ 922.36평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 지하주차장 | 2,680.56㎡ 810.87평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 지하주차장,기계실 | 2,773.83㎡ 839.08평 |
최근 매매가 9억1,600만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다