|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
매물번호 | 10445 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,공실,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 21:46:21 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,공실,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 21:46:21 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 610만 | 관리비 | 110만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 43만 |
| 월 임대료 평단가 | 43,340원 | 관리비 평단가 | 9,535원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 500만 |
| 월 고정비 | 610만 |
| 관리비 | 110만 |
| 보증금 평단가 | 43만 |
| 월 임대료 평단가 | 43,340원 |
| 관리비 평단가 | 9,535원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 381.38㎡ 115.37평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 381.38㎡ 115.37평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 381.38㎡ 115.37평 |
| 전용면적 | 381.38㎡ 115.37평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F | 대지면적 |
624.96㎡
189.05평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,409.44㎡
1,031.35평
㎡
|
건축면적 |
345.21㎡
104.43평
(건폐율 55.237%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,493.24㎡
754.21평
(용적률 398.944%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 70대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 공동주택, 제2종근린생활시설 | 높이 | 36M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | 16세대 - 가구 |
| 허가일 | 2021-04-14 | 착공일 | 2021-07-26 |
| 사용승인일 | 2023-04-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F |
| 대지면적 |
624.96㎡
189.05평
㎡
|
| 연면적 |
3,409.44㎡
1,031.35평
㎡
|
| 건축면적 |
345.21㎡
104.43평
(건폐율 55.237%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,493.24㎡
754.21평
(용적률 398.944%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 70대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 공동주택, 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 36M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | 16세대 0가구 |
| 허가일 | 2021-04-14 |
| 착공일 | 2021-07-26 |
| 사용승인일 | 2023-04-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑(연면적 제외) | 17.98㎡ 5.44평 |
| 11층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 213.98㎡ 64.73평 |
| 10층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 213.98㎡ 64.73평 |
| 9층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 213.98㎡ 64.73평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 260.24㎡ 78.72평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 86.62㎡ 26.2평 |
| 1층 | 오피스텔 | 관리실 | 3.75㎡ 1.13평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단,복도등 | 25.9㎡ 7.83평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 381.38㎡ 115.37평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계실,기계주차장 등 | 448.2㎡ 135.58평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 1,000만 / 138만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다