|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
매물번호 | 10444 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,임차 중 퇴실,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 21:43:30 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,임차 중 퇴실,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 21:43:30 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,350만 | 관리비 | 350만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 166만 |
| 월 임대료 평단가 | 83,004원 | 관리비 평단가 | 29,051원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,000만 |
| 월 고정비 | 1,350만 |
| 관리비 | 350만 |
| 보증금 평단가 | 166만 |
| 월 임대료 평단가 | 83,004원 |
| 관리비 평단가 | 29,051원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 398.27㎡ 120.48평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 363.64㎡ 110평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 2대 | 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 398.27㎡ 120.48평 |
| 전용면적 | 363.64㎡ 110평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 2대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F | 대지면적 |
561.7㎡
169.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,728.12㎡
825.26평
㎡
|
건축면적 |
325.59㎡
98.49평
(건폐율 57.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,246.15㎡
679.46평
(용적률 399.88%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-07 | 착공일 | 2019-01-01 |
| 사용승인일 | 2020-02-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F |
| 대지면적 |
561.7㎡
169.91평
㎡
|
| 연면적 |
2,728.12㎡
825.26평
㎡
|
| 건축면적 |
325.59㎡
98.49평
(건폐율 57.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,246.15㎡
679.46평
(용적률 399.88%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 50M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-07 |
| 착공일 | 2019-01-01 |
| 사용승인일 | 2020-02-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 93.25㎡ 28.21평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 205.27㎡ 62.09평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 205.77㎡ 62.25평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 203.79㎡ 61.65평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 203.79㎡ 61.65평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 205.57㎡ 62.18평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 208.08㎡ 62.94평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 205.57㎡ 62.18평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 210.05㎡ 63.54평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 191.41㎡ 57.9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 226.35㎡ 68.47평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 87.25㎡ 26.39평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 398.27㎡ 120.48평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 83.7㎡ 25.32평 |
최근 매매가 210억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다