|
소재지
|
서울 영등포구 신길동
|
매물번호 | 10431 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,신축,공실,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 20:03:18 |
|
소재지
|
서울 영등포구 신길동
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,신축,공실,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 20:03:18 |
| 보증금 | 1억5,000만 | 월임대료 | 870만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 870만 | 관리비 | 관리비 미정 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 79만 |
| 월 임대료 평단가 | 46,090원 |
| 보증금 | 1억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 870만 |
| 월 고정비 | 870만 |
| 관리비 | 관리비 미정 |
| 보증금 평단가 | 79만 |
| 월 임대료 평단가 | 46,090원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 624㎡ 188.76평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 393㎡ 118.88평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 2대 | 무료주차 | 2대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 624㎡ 188.76평 |
| 전용면적 | 393㎡ 118.88평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 2대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 14F | 대지면적 |
1,747.6㎡
528.65평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,512.35㎡
4,087.49평
㎡
|
건축면적 |
1,021.73㎡
309.07평
(건폐율 58.4648%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,730.81㎡
2,641.07평
(용적률 499.589%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 36대
기계식(옥내) 76대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설,판매시설 | 높이 | 64M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-11-12 | 착공일 | 2020-04-08 |
| 사용승인일 | 2024-07-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 14F |
| 대지면적 |
1,747.6㎡
528.65평
㎡
|
| 연면적 |
13,512.35㎡
4,087.49평
㎡
|
| 건축면적 |
1,021.73㎡
309.07평
(건폐율 58.4648%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,730.81㎡
2,641.07평
(용적률 499.589%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 36대
기계식(옥내) 76대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설,판매시설 |
| 높이 | 64M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-11-12 |
| 착공일 | 2020-04-08 |
| 사용승인일 | 2024-07-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 412.65㎡ 124.83평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 562.07㎡ 170.03평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 858㎡ 259.54평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실(오피스텔) | 30.97㎡ 9.37평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 234.72㎡ 71평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 693.84㎡ 209.89평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실(오피스텔) | 30.97㎡ 9.37평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 794㎡ 240.18평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실(오피스텔) | 54.95㎡ 16.62평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실(오피스텔) | 47.27㎡ 14.3평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀 등 | 37.19㎡ 11.25평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 전기실,관리실,MDF실,방재실 | 116.64㎡ 35.28평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주차장 | 572.38㎡ 173.15평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 424.38㎡ 128.38평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀 등 | 61.76㎡ 18.68평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주차장 | 870.43㎡ 263.31평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀 등 | 155.8㎡ 47.13평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계(펌프)실 | 90.31㎡ 27.32평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장 | 704.42㎡ 213.09평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀 등 | 170.83㎡ 51.67평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 제연휀룸 | 49.31㎡ 14.92평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 주차장 | 677.45㎡ 204.93평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV홀 등 | 56.46㎡ 17.08평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 연료전지실,펌프실 | 76.03㎡ 23평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 주차장 | 670.89㎡ 202.94평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다