|
소재지
|
서울 영등포구 당산동5가
|
매물번호 | 10415 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 16:40:22 |
|
소재지
|
서울 영등포구 당산동5가
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 16:40:22 |
| 보증금 | 7,000만 | 월임대료 | 700만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 700만 | 관리비 | 관리비 아직 책정안됨 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 33만 |
| 월 임대료 평단가 | 32,990원 |
| 보증금 | 7,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 700만 |
| 월 고정비 | 700만 |
| 관리비 | 관리비 아직 책정안됨 |
| 보증금 평단가 | 33만 |
| 월 임대료 평단가 | 32,990원 |
| 층 | 지하2층 | 임대면적 | 701.43㎡ 212.18평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 323.28㎡ 97.79평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 3대 | 무료주차 | 3대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하2층 |
|---|---|
| 임대면적 | 701.43㎡ 212.18평 |
| 전용면적 | 323.28㎡ 97.79평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 3대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F | 대지면적 |
2,645.7㎡
800.32평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,468.38㎡
7,401.68평
㎡
|
건축면적 |
974.5㎡
294.79평
(건폐율 36.8335%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,697.14㎡
3,840.88평
(용적률 479.92%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 127대
기계식(옥내) 66대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터,창고),지원시설(운동시설,근린생활시설) | 높이 | 82M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-06-17 | 착공일 | 2022-10-05 |
| 사용승인일 | 2025-08-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F |
| 대지면적 |
2,645.7㎡
800.32평
㎡
|
| 연면적 |
24,468.38㎡
7,401.68평
㎡
|
| 건축면적 |
974.5㎡
294.79평
(건폐율 36.8335%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,697.14㎡
3,840.88평
(용적률 479.92%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 127대
기계식(옥내) 66대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터,창고),지원시설(운동시설,근린생활시설) |
| 높이 | 82M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-06-17 |
| 착공일 | 2022-10-05 |
| 사용승인일 | 2025-08-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,코아 | 511.68㎡ 154.78평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 199.4㎡ 60.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지원시설(근린생활시설)) | 329.88㎡ 99.79평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 181.8㎡ 54.99평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지원시설(근린생활시설)) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 199.4㎡ 60.32평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 511.68㎡ 154.78평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 402.02㎡ 121.61평 |
| 1층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 39.31㎡ 11.89평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설(근린생활시설)) | 167.45㎡ 50.65평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지원시설(근린생활시설)) | 235.75㎡ 71.31평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지원시설(운동시설)) | 1,168.89㎡ 353.59평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 313.92㎡ 94.96평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 주차장 | 225.35㎡ 68.17평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 355.29㎡ 107.48평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 238.65㎡ 72.19평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,562.3㎡ 472.6평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 141.72㎡ 42.87평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 266.63㎡ 80.66평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,738.53㎡ 525.91평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 195.38㎡ 59.1평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 229.6㎡ 69.45평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,717.22㎡ 519.46평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 212.43㎡ 64.26평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 233.59㎡ 70.66평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 주차장 | 865.57㎡ 261.83평 |
| 지하6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 102.15㎡ 30.9평 |
| 지하6층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 905.32㎡ 273.86평 |
| 지하6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 257.77㎡ 77.98평 |
| 지하6층 | 기타공장 | 주차장 | 805.18㎡ 243.57평 |
최근 매매가 10억4,625만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다