|
소재지
|
서울 영등포구 문래동3가
|
매물번호 | 10405 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,1층,MFC 200평~300평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 16:21:05 |
|
소재지
|
서울 영등포구 문래동3가
|
|---|---|
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,1층,MFC 200평~300평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 16:21:05 |
| 보증금 | 1억7,500만 | 월임대료 | 1,750만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,050만 | 관리비 | 300만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 41만 |
| 월 임대료 평단가 | 41,258원 | 관리비 평단가 | 7,073원 |
| 보증금 | 1억7,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,750만 |
| 월 고정비 | 2,050만 |
| 관리비 | 300만 |
| 보증금 평단가 | 41만 |
| 월 임대료 평단가 | 41,258원 |
| 관리비 평단가 | 7,073원 |
| 층 | 지상1층 | 임대면적 | 1,402.18㎡ 424.16평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 796.75㎡ 241.02평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 10대 | 무료주차 | 10대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 1,402.18㎡ 424.16평 |
| 전용면적 | 796.75㎡ 241.02평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 10대 |
| 무료주차 | 10대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F | 대지면적 |
5,356.4㎡
1,620.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
27,549.27㎡
8,333.65평
㎡
|
건축면적 |
2,141.65㎡
647.85평
(건폐율 39.98%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,236.79㎡
6,121.63평
(용적률 377.8%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 170대
자주식(옥외) 25대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장 | 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-03-29 | 착공일 | 2001-04-06 |
| 사용승인일 | 2002-06-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F |
| 대지면적 |
5,356.4㎡
1,620.31평
㎡
|
| 연면적 |
27,549.27㎡
8,333.65평
㎡
|
| 건축면적 |
2,141.65㎡
647.85평
(건폐율 39.98%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,236.79㎡
6,121.63평
(용적률 377.8%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 170대
자주식(옥외) 25대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장 |
| 높이 | 44M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-03-29 |
| 착공일 | 2001-04-06 |
| 사용승인일 | 2002-06-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 기타공장 | 공장 | 1,363.54㎡ 412.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장 | 1,705.56㎡ 515.93평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장 | 1,953.03㎡ 590.79평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장 | 1,987.76㎡ 601.3평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장 | 2,003.32㎡ 606평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장 | 2,003.32㎡ 606평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장 | 2,003.32㎡ 606평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장 | 2,003.32㎡ 606평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장 | 2,003.32㎡ 606평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장 | 2,003.32㎡ 606평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장,근린생활시설 | 1,206.98㎡ 365.11평 |
| 지하1 | 기타공장 | 전기실,주차장,근린생활시설 | 3,842.15㎡ 1,162.25평 |
| 지하2 | 기타공장 | 창고,기계실,주차장 | 3,470.33㎡ 1,049.77평 |
최근 매매가 28억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다