|
소재지
|
서울 영등포구 양평동2가
|
매물번호 | 10400 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 16:13:42 |
|
소재지
|
서울 영등포구 양평동2가
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 16:13:42 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 400만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 506만 | 관리비 | 106만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 40만 |
| 월 임대료 평단가 | 32,258원 | 관리비 평단가 | 8,548원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 400만 |
| 월 고정비 | 506만 |
| 관리비 | 106만 |
| 보증금 평단가 | 40만 |
| 월 임대료 평단가 | 32,258원 |
| 관리비 평단가 | 8,548원 |
| 층 | 지하1층 | 임대면적 | 409.92㎡ 124평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 409.92㎡ 124평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 3대 (1대당 4만원 추가유료가능) | 무료주차 | 3대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 임대면적 | 409.92㎡ 124평 |
| 전용면적 | 409.92㎡ 124평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 3대 (1대당 4만원 추가유료가능) |
| 무료주차 | 3대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 15F | 대지면적 |
6,009.9㎡
1,817.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,085.53㎡
7,285.87평
㎡
|
건축면적 |
1,913.79㎡
578.92평
(건폐율 31.84%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
22,397.04㎡
6,775.1평
(용적률 372.67%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 105대
기계식(옥내) 144대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) | 높이 | 51M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-05-20 | 착공일 | 2002-07-16 |
| 사용승인일 | 2004-02-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 15F |
| 대지면적 |
6,009.9㎡
1,817.99평
㎡
|
| 연면적 |
24,085.53㎡
7,285.87평
㎡
|
| 건축면적 |
1,913.79㎡
578.92평
(건폐율 31.84%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
22,397.04㎡
6,775.1평
(용적률 372.67%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 105대
기계식(옥내) 144대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) |
| 높이 | 51M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-05-20 |
| 착공일 | 2002-07-16 |
| 사용승인일 | 2004-02-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 오피스텔 | 승강기기계실(연면적에서 제외) | 105.23㎡ 31.83평 |
| 옥탑 1층 | 오피스텔 | 물탱크실(연면적에서 제외) | 74.62㎡ 22.57평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,348.53㎡ 407.93평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,404.98㎡ 425.01평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,404.98㎡ 425.01평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,461.43㎡ 442.08평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,517.88㎡ 459.16평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,517.88㎡ 459.16평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,621.52㎡ 490.51평 |
| 1층 | 오피스텔 | 홀,주차장 | 769.2㎡ 232.68평 |
| 지하1층 | 소매점 | 기계실,전기실,일반업무시설,제1종근린생활시설(소매점) | 1,688.49㎡ 510.77평 |
기존 사용자는 스크린 골프장으로 운영했었음.
해당 건물은 과거 레지던스호텔로 이용되었으나 현재는 2층부터 15층까지 오피스텔 운영중
주차는 1대당 4만원(추가유료가능)
최근 매매가 8,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다