|
소재지
|
서울 영등포구 양평동3가
|
매물번호 | 10387 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 15:29:22 |
|
소재지
|
서울 영등포구 양평동3가
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,MFC 100평~200평 |
| 매물등록일 | 2026-03-27 15:29:22 |
| 보증금 | 1억5,000만 | 월임대료 | 1,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,100만 | 관리비 | 100만 |
| 보증금 평단가 | 84만 | 월 임대료 평단가 | 56,290원 |
| 관리비 평단가 | 5,629원 |
| 보증금 | 1억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,000만 |
| 월 고정비 | 1,100만 |
| 관리비 | 100만 |
| 보증금 평단가 | 84만 |
| 월 임대료 평단가 | 56,290원 |
| 관리비 평단가 | 5,629원 |
| 임대면적 | 587.28㎡ 177.65평 | 전용면적 | 370.9㎡ 112.2평 |
|---|---|---|---|
| 난방 | 지역 | 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 | 층고 | 5m |
| 임대면적 | 587.28㎡ 177.65평 |
|---|---|
| 전용면적 | 370.9㎡ 112.2평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 층고 | 5m |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F | 대지면적 |
940.1㎡
284.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,792.35㎡
542.19평
㎡
|
건축면적 |
204.72㎡
61.93평
(건폐율 21.78%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,481.44㎡
448.14평
(용적률 157.58%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
기계식(옥내) 32대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-05 | 착공일 | 2019-02-27 |
| 사용승인일 | 2020-06-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 11F |
| 대지면적 |
940.1㎡
284.38평
㎡
|
| 연면적 |
1,792.35㎡
542.19평
㎡
|
| 건축면적 |
204.72㎡
61.93평
(건폐율 21.78%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,481.44㎡
448.14평
(용적률 157.58%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
기계식(옥내) 32대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-05 |
| 착공일 | 2019-02-27 |
| 사용승인일 | 2020-06-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 19.49㎡ 5.9평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차 | 22.11㎡ 6.69평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실(지하피난용) | 4.58㎡ 1.39평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실 | 12.96㎡ 3.92평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,복도,화장실 | 82.05㎡ 24.82평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 전기실,기계실,통신실 | 55.66㎡ 16.84평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점(3호) | 151.09㎡ 45.7평 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F | 대지면적 |
940.1㎡
284.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,751.27㎡
529.76평
㎡
|
건축면적 |
152.8㎡
46.22평
(건폐율 16.25%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,338.72㎡
404.96평
(용적률 142.4%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
기계식(옥내) 32대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔 | 높이 | 27M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-05 | 착공일 | 2019-02-27 |
| 사용승인일 | 2020-06-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물2 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 10F |
| 대지면적 |
940.1㎡
284.38평
㎡
|
| 연면적 |
1,751.27㎡
529.76평
㎡
|
| 건축면적 |
152.8㎡
46.22평
(건폐율 16.25%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,338.72㎡
404.96평
(용적률 142.4%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
기계식(옥내) 32대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔 |
| 높이 | 27M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-12-05 |
| 착공일 | 2019-02-27 |
| 사용승인일 | 2020-06-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적미포함) | 19.49㎡ 5.9평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(4호) | 146.39㎡ 44.28평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 21.29㎡ 6.44평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실(지하피난용) | 3.94㎡ 1.19평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실 및 경비실 | 17.27㎡ 5.22평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,복도,화장실 | 119.49㎡ 36.15평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 전기실,기계실,통신실 | 51.91㎡ 15.7평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점(4호) | 219.86㎡ 66.51평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 3억 / 6만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다