|
소재지
|
서울 동대문구 용두동 138-41 101
|
도로명 주소 | 서울 동대문구 왕산로 81 101 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10190 | 건물명 | 두산베어스타워 |
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 역세권,공실,1층 |
| 매물등록일 | 2026-03-18 20:58:39 |
|
소재지
|
서울 동대문구 용두동 138-41 101
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 동대문구 왕산로 81 101
|
| 건물명 | 두산베어스타워 |
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 역세권,공실,1층 |
| 매물등록일 | 2026-03-18 20:58:39 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,250만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,530만 | 관리비 | 280만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 50만 |
| 월 임대료 평단가 | 31,551원 | 관리비 평단가 | 7,067원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,250만 |
| 월 고정비 | 1,530만 |
| 관리비 | 280만 |
| 보증금 평단가 | 50만 |
| 월 임대료 평단가 | 31,551원 |
| 관리비 평단가 | 7,067원 |
| 층 | 지상1층 (엘베2대 주차6대) | 용도 | 일반음식점 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 1,309.7㎡ 396.18평 |
| 전용면적 | 656.15㎡ 198.49평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 6대 | 무료주차 | 6대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상1층 (엘베2대 주차6대) |
|---|---|
| 용도 | 일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 1,309.7㎡ 396.18평 |
| 전용면적 | 656.15㎡ 198.49평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 6대 |
| 무료주차 | 6대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 24F | 대지면적 |
2,036.32㎡
615.99평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
29,819.68㎡
9,020.45평
㎡
|
건축면적 |
1,306.4㎡
395.19평
(건폐율 64.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,419.46㎡
6,176.89평
(용적률 1002.76%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철골콘크리트구조 | 엘리베이터 | 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 110대
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 85대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택, 근린생활시설, 업무시설 | 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | 62세대 - 가구 |
| 허가일 | 1994-04-28 | 착공일 | 1994-04-29 |
| 사용승인일 | 1998-10-02 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 24F |
| 대지면적 |
2,036.32㎡
615.99평
㎡
|
| 연면적 |
29,819.68㎡
9,020.45평
㎡
|
| 건축면적 |
1,306.4㎡
395.19평
(건폐율 64.15%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
20,419.46㎡
6,176.89평
(용적률 1002.76%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철골콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 110대
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 85대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택, 근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | 81M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | 62세대 0가구 |
| 허가일 | 1994-04-28 |
| 착공일 | 1994-04-29 |
| 사용승인일 | 1998-10-02 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 물탱크(연면적에서 제외) | 44.94㎡ 13.59평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 승강기탑(연면적에서 제외) | 44.94㎡ 13.59평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 557.87㎡ 168.76평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 557.87㎡ 168.76평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.42㎡ 207.64평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 696.15㎡ 210.59평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 726.65㎡ 219.81평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,299.5㎡ 393.1평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,299.5㎡ 393.1평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,190.2㎡ 360.04평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,190.2㎡ 360.04평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,190.2㎡ 360.04평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 496.8㎡ 150.28평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 475.68㎡ 143.89평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 311.03㎡ 94.09평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무실),근린생활시설 | 1,111.96㎡ 336.37평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원,소매점) | 1,192.5㎡ 360.73평 |
| 지하1층 | 목욕장 | 근린생활시설(일반목욕장) | 1,459.9㎡ 441.62평 |
| 지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 514.08㎡ 155.51평 |
| 지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 1,573.96㎡ 476.12평 |
| 지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 1,573.96㎡ 476.12평 |
| 지하4층 | 부대시설 | 주차장 | 1,573.96㎡ 476.12평 |
| 지하5층 | 부대시설 | 주차장 | 1,573.96㎡ 476.12평 |
| 지하6층 | 부대시설 | 주차장 | 1,016.71㎡ 307.55평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 1,000만 / 60만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다