|
소재지
|
서울 종로구 청진동
|
매물번호 | 10128 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 대로변,1층 |
| 매물등록일 | 2026-03-17 13:55:55 |
|
소재지
|
서울 종로구 청진동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 대로변,1층 |
| 매물등록일 | 2026-03-17 13:55:55 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 488만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 531만 | 관리비 | 43만 |
| 보증금 평단가 | 246만 | 월 임대료 평단가 | 399,411원 |
| 관리비 평단가 | 35,194원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 488만 |
| 월 고정비 | 531만 |
| 관리비 | 43만 |
| 보증금 평단가 | 246만 |
| 월 임대료 평단가 | 399,411원 |
| 관리비 평단가 | 35,194원 |
| 층 | 지상1층 | 용도 | 기타판매시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 40.39㎡ 12.22평 | 전용면적 | 17.03㎡ 5.15평 |
| 난방 | 지역 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 용도 | 기타판매시설 |
| 임대면적 | 40.39㎡ 12.22평 |
| 전용면적 | 17.03㎡ 5.15평 |
| 난방 | 지역 |
| 층정보 | 지하 8F / 지상 24F | 대지면적 |
7,075.6㎡
2,140.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
105,450.49㎡
31,898.77평
㎡
|
건축면적 |
4,148.94㎡
1,255.05평
(건폐율 58.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
70,092.64㎡
21,203.02평
(용적률 990.62%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 25대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 356대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설 | 높이 | 105M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-02-18 | 착공일 | 2012-04-20 |
| 사용승인일 | 2015-01-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 24F |
| 대지면적 |
7,075.6㎡
2,140.37평
㎡
|
| 연면적 |
105,450.49㎡
31,898.77평
㎡
|
| 건축면적 |
4,148.94㎡
1,255.05평
(건폐율 58.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
70,092.64㎡
21,203.02평
(용적률 990.62%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 25대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 356대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설 |
| 높이 | 105M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-02-18 |
| 착공일 | 2012-04-20 |
| 사용승인일 | 2015-01-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,993.53㎡ 905.54평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,993.53㎡ 905.54평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,992.91㎡ 905.36평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,992.91㎡ 905.36평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,975.63㎡ 900.13평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,975.63㎡ 900.13평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,975.63㎡ 900.13평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,976.46㎡ 900.38평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,886.51㎡ 873.17평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,958.98㎡ 895.09평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,876.06㎡ 870.01평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,876.88㎡ 870.26평 |
| 12층 | 학원 | 학원 | 212.03㎡ 64.14평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,665.65㎡ 806.36평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,877.68㎡ 870.5평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,877.68㎡ 870.5평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,877.68㎡ 870.5평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,877.68㎡ 870.5평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,877.68㎡ 870.5평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,673.69㎡ 808.79평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,807.59㎡ 849.3평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,857.07㎡ 864.26평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,239.81㎡ 980.04평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 2,769.51㎡ 837.78평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 3,004.23㎡ 908.78평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 2,160.6㎡ 653.58평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 519.24㎡ 157.07평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 4,582.56㎡ 1,386.22평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 632.19㎡ 191.24평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,126.76㎡ 1,550.84평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,048.56㎡ 1,527.19평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 4,768.23㎡ 1,442.39평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 5,217.02㎡ 1,578.15평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,482.13㎡ 750.84평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 4,820.56㎡ 1,458.22평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다